Suplente en Primera
Miembro desde: noviembre-2006
Mensajes: 1,222
Ubicación: Nuñez
| La Página Millonaria Radio - Escuchanos hoy desde las 22hs |
| |
| |
![]() |
| | LinkBacks | Herramientas | Desplegado |
ACTUALIZADO AL 5/09 10 AM Por medio de la presente exposición queremos manifestar nuestro repudio a la actual gestión al frente del club de nuestros amores, River Plate, cuyo grato nombre viene siendo manchado reiteradamente por la mala gestión política, administrativa y deportiva. Al Presidente, José María Aguilar le queremos pedir SU RENUNCIA, y junto con él al señor Mario Ernesto Israel que desde el año 1983 forma parte de la dirigencia de River (como vicepresidente, vocal o integrante del Consejo de Fútbol), cuyos nombres son los mayores responsables del desmantelamiento que sufre el plantel profesional al término de cada campeonato influyendo de manera negativa en la performance deportiva del equipo, agotando los recursos –de manera estrepitosa considerando el tenor de las ventas efectuadas- de una institución que debería ser un ejemplo de prosperidad si se hubiera canalizado a favor del socio e hincha. Obras sobrefacturadas con empresas fantasmas (MSI, Carlos Contreras o Constructora Americana), grupos empresarios de oscuros orígenes financiando la debacle (Ricardo Martín Hardoy, procesado por quiebra fraudulenta en los tribunales de San Isidro; o el grupo empresario ligado a los Sres. Hidalgo-Arribas-Zahavi que a cambio del favor de cerrarle el escandaloso año económico a la actual dirigencia obtuvieron altos porcentajes de figuras y promesas de River por un monto irracional), familiares de directivos dentro del instituto del club (la esposa de Israel, Alicia Abadí, es la coordinadora pedagógica del Instituto Secundario) y financiamiento de la barra brava (que fuera elevada en el pasado a la categoría de próceres). Es necesario mencionar además que durante el torneo pasado, River ejerció su localía fuera del monumental la mitad de los partidos disputados de local (5 de 10). Estos son solo algunas de las pésimas decisiones dirigenciales que están afectando a nuestra institución. Por lo mencionado se solicitó la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, mediante la junta de las firmas de socios tal como establece el Estatuto, para formar las comisiones pertinentes al efecto de investigar los manejos irregulares y establecer, si así correspondiese, a quién o quiénes caben las responsabilidades de dichos sucesos. Hasta el día de hoy, la Comisión Directiva no ha efectuado dicha convocatoria, ni se percibe que lo vaya a hacer. Párrafo aparte para el Sr. Daniel Alberto Passarella, que escudado detrás de su traje de ídolo que merecidamente se ganó en su tiempo de jugador, no sería hoy ante nuestros ojos más que un cómplice del vaciamiento, agravado por los desaciertos desde su condición de DT. Sin embargo, y a pesar de no haber peleado ningún torneo en un año y medio de gestión, firmó un contrato de 3 años en el cual vio triplicados sus ingresos mientras se gastaban alrededor de 20 millones de dólares en refuerzos. Cabe destacar los constantes caprichos del entrenador que hacen que un jugador como Rosales, adquirido en su momento en 3 millones de dólares, para los cuales River “tuvo” que ir a buscar turbios grupos empresarios, en este momento no es tenido en cuenta gracias a la mala relación que tiene con el DT, la cual se disfraza en la prensa bajo la forma de "un desgarro" y que tiene llamativas coincidencias con las peleas que tuvo en su momento el mismo Passarella con Germán Lux, jugador por el cual River perdió 2 millones de dólares gracias a nuestro emérito director técnico. River es una fuente inagotable de recursos. Una de sus usinas históricas son las divisiones inferiores. Las mismas que Aguilar desmembró despidiendo a Delem en circunstancias que nunca aclaró, generando un período de 4 años sin que apareciera ninguna figura importante mas que Carrizo e Higuaín (ambos vendidos en dudosas operaciones en las que River nunca poseía el 100% de sus derechos). El ida y vuelta de negociados con jugadores, que si rinden son vendidos inmediatamente, y si no lo hacen quedan libres, o pasan a ser una carga más, parece ser el grueso del déficit operativo mensual que debió haber sido uno de los objetivos a subsanar por esta dirigencia que no sólo no lo solucionó si no que lo profundizó, junto con la deuda del club, la cual modificó de manera inversamente proporcional a los méritos de gestión de los que se jacta nuestro tan verborrágico como vergonzante Presidente de turno. Por último, exigimos que no nos acusen de ser el fruto de una maniobra política, no tapen el sol con un dedo, somos legítimos hinchas de River y legítimos socios del club a los que se le agotó la paciencia, que no se puede decir escasa. RENUNCIA Y ELECCIONES ANTICIPADAS YA. SERÁ JUSTICIA. Las siguientes personas colaboraron con la confección del texto, o simplemente se adhirieron a él: 1.Maximiliano Cesar Monteverdi - DNI 24.796.712 2.Nicolás Mirelman - Socio 2 078.815-7 3.Diego Rebolledo - DNI: 30.449.414 4.Mariano Marcucci - DNI 28.462.752 5.Pablo Cordasco - Socio 2 023187-7 6.Damian Trostinetzky DNI: 17.030.357 7.Juan Gonzalez - Socio n 2 317.168-4 8.Nicolás Turco - DNI: 34.277.556 9.Jonatan Sotelo - Socio 2 319.143-5 10.Alejandro Minati - DNI 33.691.933 11.Juan Alvarez - Socio 2 314.960-5 12.Martín Woinski - DNI: 30.465.030 13.Carlos García DNI: 36345524 14.Alejandro Barros - DNI: 28.509.670 15.Nicolas Ferrari - Socio : 2 082.578-8 16.Marcelo J. Oviedo - DNI 22.950.860 17.Esteban Vila - DNI : 33.902.658 18.Sacha Huberman - DNI: 34.612.871 19.Maximiliano Daniel Bellini - DNI: 32.638.922 20.Santiago Bruzzone - DNI: 34.500.936 21.Martín Muti - Socio 2 089.202-3 22.Celeste Arca - DNI: 30.479.678 23.Silvina Arca - DNI: 30.479.677 24.Jorge Salum - Socio 2 070.243-6 25.Joaquin Salum - Socio 2 071.350-8 26.Darío Goette - Socio: 2 061.216-6 27.Ramon Dominguez - DNI: 24.507.680 28.Santiago Tarrio - DNI: 34.318.357 29.Guillermo Tolaba - DNI: 33.603.628 30.Diego Alonzo Arzabe - Nº Pasaporte: 4150039 31.Luis Dominguez - DNI: 22.094.118 32.Mariano Perez - DNI: 31.835.773 33.Fernando Castrogiovanni - DNI: 24.823.129 34.Alejandro Santiago Gorry - DNI: 23.104.732 35.Alejo García - DNI: 34.518.219 36.Jonathan Huberman - Socio 2 084.332-4 37.Cristian Matias Cannici - DNI: 31.653.206 38.Enrique Domeniconi - DNI: 35.475.278 39.Leonardo Alan Palermo - DNI: 32.990.106 40.Alejandro Leites - DNI: 35.977.676 41.Sebastian Minici - DNI 33.024.403 42.Nicolás Cherlo - Socio 2 066.347-7 43.José Ignacio Lucarno - DNI 31.186.987 44.Juan Manuel Costa - Socio 2 081.520-8 45.Daniel Quiroga - Socio 2 089.428-3 46.Nicolás Fernández - Socio 2 316.271-0 47.Romina Steinberg - DNI: 33.834.552 48.Emiliano Vázquez - DNI: 33.032.354 49.Walter Sebastián Camastra - Socio 2 089.167-1 50.Ezequiel Barranco - DNI: 32.760.411 51.Agustin Antinori - DNI: 30.423.894 52.Rodrigo Nicolas Acosta - D.N.I 28.711.854 53.Aberlardo Gabriel Gualmes - DNI:25.139.811 54.Pierina Costa - DNI: 35.716.313 55.Daniel Candele Dni 21749061 Socio 064929-6 56.Alejandro Gabril Campos - DNI 16433902 57.Carlos Gabriel Scutiero DNI 30.850.582 58.Juan Ignacio Riopedre DNI 35.139.932 59.Pablo Brunetto - D.N.I 37.139.837 60.Aracri D.H - DNI 28641151 61.Martin Borgese - DNI 2234427 62.Valentin A. Pechersky - DNI 27.777.592 63.Adrian Duran - DNI 23.327.657 64.Diego Teitelbaum - DNI 33.859.459 65.Gonzalo Diamend - DNI 36.687.333 66.Cimaglia Juan Marco - DNI 32.538.464 67.Fernando Martire - DNI 29.544.196 68.Gómez Juan Manuel -DNI 24.738.002 69.Facundo Aranzábal - DNI 33.822.408 70.Damian Brusa - DNI 27.445.822 71.Iván Cooke - DNI 35.325.157 72.Mariano Graciarena - Socio 309.054-3 73.Sebastian Paluzzi - DNI 34.752.524 74.Maria Laura Pena - DNI 23.766.562 75.Federico Huergo - DNI 32.104.980 76.Néstor Darío Barroso - DNI 27.135.679 77.Viviana Huespe DNI 13962237 78.Fernando J. González Socio Nº 20797658 79.Leticia Gonzalez DNI 32103185 80.Diego Stabile - DNI 29.329.212 81.Manuel Fontan - Socio 2 089.526-2 82.Darío Sicoli - DNI 35.621.268 83.Martín Benítez - DNI 34.924.868 84.Mariano Funes - DNI:34.663.436 85.Santiago F. D'Amico - D.N.I.: 28 523 056 86.Dario Ortiz - DNI 34.350.917 87.Juan Pablo Abdelnur - DNI: 34.133.775. 88.Federico Rodriguez 17.589.021 89.María Luz Casabona - Socio 1 024.847-0 - DNI: 34.750.218 90.Mario Regura - DNI: 21.410.267 91.Diego Grosso - DNI: 29.041.546 92.Juan Miguel Perrotta - DNI: 30.181.411 93.David Ramos - DNI: 33.506.223 94.Martin Juarez - DNI 24.270.181 95.Pablo Labanca - DNI:30.448.038 96.Garritano Jorge - DNI: 4.440.193 97.Andres Rozas - DNI: 33.894.717 98.Gustavo Ferreti - DNI: 21034089 99.Gabriel Osvaldo Perea - DNI: 23.132.241 100.Mauro Boccardo DNI: 37.097.917 101.Montaner Maximiliano - DNI: 32.473.725 102.Leandro Gómez socio: 065.461-8 103.Ivan Mijalenko - DNI: 34.390.474 Socio:2 086.580-9 104.Jorge Layus DNI 33699037 105.Felipe Layus DNI 33699036 106.Tomás Stanislavsky - DNI: 36.687.704 107.Jorge Rozas - DNI: 33.541.933 108.Lucas Medez - DNI: 32.768.543 109.Maximiliano Gutierrez - DNI: 26.689.792 110.Cristian Mielke DNI 26577010 111.Martín Edgardo Lezama - DNI: 21.656.812 112.Fernando Jose Grasso - DNI 32.063.989 113.Jorge Rossi - Socio 2 75.547-8 114.Rafael Cantero - Socio 2 28.529-2 115.Ariel Seidenfeld - DNI 35.110.965 Socio 2 069.244-7 116.Dardo Martín Vénica - DNI: 29.755.637 117.Mariano Vera - DNI: 32760911 118.Miguel Lorenzon - DNI: 33.500.491 119.Jorge Carlos Ariel Ibarra - DNI: 29.767.730 120. Pablo Capdevila - DNI: 31.689.332 121. Oscar Ramirez - C.I. 13.744.280 122.Julio Cesar Azalot - DNI: 29.878.164 123.Esteban Bauer DNI: 30486569 Nº socio: 079-566-9 124.Eduardo Guzmán - DNI: 13 102 136 125.Gisela Maizares - DNI: 31.186.362 socio nº 1 301.693-3 126.Virginia de la Cruz - DNI: 13.120.886 127.Javier Siamos - DNI: 21.399.647 128.Gregorio Campos - DNI 33.907.311 129.Daniel William Rebollo - SOCIO: 78.017-7 130.Mariano Rulet 34.978.251 131.Guillermo Rubio - Socio Nº 2 41.823-0 132.Diego Casas - Socio Nº 2 319.365-7 133.Enrique Casas - Socio Nº 2 319.366-4 134.Bruno Piccolo - Socio Nº 2 194765 135.Juan Pablo Lauría - Socio Nº 2 090.165-3 136.Nahuel Ortelli- Socio n° 20860462 Dni: 34674688 137.Eduardo Bellocq Socio Nº 2 089.035-1 138.Federico Muiños - Socio Nº 2 082.300-9 139.Gustavo Vega - DNI: 34.389.521 140.Juan Sebastian Torres - DNI: 31031609 141.Roberto Ramos DNI 20482520 142.Julián Gil Dalcó - DNI: 36.530.131 143.Elisa Meyer - DNI: 11.305.791 144.Maximiliano Ronchi - DNI: 25.222.643 145.Alejandro Coba - CI: 1712966991 146.Francisco Cores DNI: 35.077.966 147.Gastón Abalos - Socio 070 070-2. 148.Adrian Ramos DNI 35926170 149.Diego Alejandro Ricci - D.N.I: 31.535.140 150.Carlos Gabriel Pravaz - Socio 2 080.645-9 151.Mariano Gaston Pulera - DNI 33.119.633 152.Francisco Zucchini D.N.I 34.705.390 153.Gregorio Magariños - Socio Nº 18994-9 154.Esteban Otero - socio 17002 155.Maximiliano Hiegelsberger - Socio 55085-9 156.Julio Lewkowitz - socio 16483-8 157.Patricio Cataldo DNI 24.951858 158.Gaston Duchi - DNI 31.555.873 159.Juan H.Montoya - DNI 28851844 160.Juan Pablo Navone - D.N.I: 31.058.485 161.Santiago José Navone - D.N.I: 36.989.307 162.Sebastian D. Rosenbolt - DNI: 31.674.161 163.Rodrigo Muñoz - DNI 27203026 164.Martin Muñoz - DNI 29038265 165.Sergio Sarmiento - DNI 16304165 166.Alejandro Güell - DNI: 30.137.292 167.Nicolás Pablo Van Thillo - Socio Nº 055.952-2 168.Leandro Massa - DNI: 30.158.597 169.Santiago Neufeld - DNI: 33.516.138 170.Carlos David Martinez DNI 20.677.826 171.Ariel Alvarez - Socio Nº 067.702-6 172.Juan Pablo Vidal - Socio Nº 017761-0 173.Casale Luis - Socio 207411 174.Lucas Rongo Socio nº: 2 067.282-9 DNI: 3*.062.909 175.Hernan Girado DNI 4.429.975 176.Martin Fridmanis Socio 013.938-6 177.Agustin Girado DNI 26.872.843 178.Angel Burgos, DNI. 30.987.645 179.Francisco Quintana, DNI 34705239 180.Maya Andrea Brahemcha Socia 021440-2 181.Luis Cybanik C.I 14.629.488 182.Judith Del Rio Socio n° 1 023.137-9 183.María Eugenia Trione Socio n° 1 023.136-2 184.Alejandro De la Hoz - D.N.I: 32.907.218 185.Niemetschek Marcos - Socio Nº 2 088.779-5 186.Marcelo Domeniconi - DNI 25.654.304 187.Juan Manuel Molina y Vedia - Socio 2 054.724-8 188.Julián Gerardo Solaro - DNI 28.676.652 189.Martín Villagra - Socio 18995-6 190.Marco D. Sanchini, DNI N 32.854.142 191.Dario G. Wrobel DNI 11.534.622 192.Miguel Fernández - Socio Número: 066.177-1 193.Pablo funes - DNI: 37.172.067 194.Silvana Mollaretti - DNI: 17.190.599 195.Alejandro Funes - DNI: 16.515.562 196.Adrian Ricardo Rey - Socio 2 085742-6 197.Martin Verre - Socio Nº 080.522-3 198.Darío Pereyra - socio N: 2 071.595-3 199.Federico Pepa - DNI. 33.097.178 200.Lautaro Gastelumenai Socio Nro 056922-8 201.Guillermo Rodriguez - DNI: 35.077.755 202.Analia Vera - DNI : 32.613.102 203.Lucas Ketlun - Nº Socio: 78600-5 204.Gaston Marone - Socio Nº 2 071.417-6 205.Juan Jose Pontis - Dni 29385125 206.Lautaro Zamaro - Socio Nro.: 2 318.529-8 207.Aldana Beneyte - DNI: 34.445.069 208.Mariano Orlando - Socio 2 046.527 - 4 209.Chiavetto Pablo Nahuel - DNI: 32.252.325 210.Martín Beneyte - DNI: 35.607.848 211.Carlos Beneyte - DNI: 14.840.062 212.Carlos Alejandro Zocchi - Socio: 2 084.676-5 213.Christian Gonzalo Bravo - Socio: 2 084.677-2 214.Ricardo Amador Rodriguez - DNI:35.359.846 215.Sebastian Salandra - Socio nº 2 077.799-1 216.Maria Fernanda Kroupa - Socia 1 024.034-4 217.Luis Martín Chimenti - DNI: 25.641.148 218.Vanina Gisela Salvay - DNI: 31171791 219.Ricardo Ernesto Cid - DNI: 29846569 220.Daniel Sabino - DNI: 33157283 221.Carlos Alberto Gastelumenai Socio Nro 011370-8 222.Marcelo Kazez Socio 2.089.484-1 223.Luis Alberto Gastelumenai Socio Nro 013373-7 224.Ruben Quiñones D.N.I. 27086218 225.Adrian Merlo Socio Nº 2.059.996-0 226.Mariano Rodriguez DNI 29.034.301 227.Juan Pablo Gastelumenai Socio Nro 055566-9 228.Francisco Jorge Erra dni 32.069.482 Socio 022-023 229.Diego Costilla Socio Nro: 050.904-6 230.Ariel Vattuone Socio Nro: 051.779-1 231.Nicolas Rovelli Socio Nro: 307.224-8 232.Diego Ryba - socio N° 2 081.957-2 233.Andrés Cicchino - socio Nº 073.674-5 234.Hector Salgado Redondo 09043619-L 235.Pablo Aviñon - socio 45762-0 236.Juan Manuel Vidal - Socio 15489-1 237.Zito Sebastian - Socio nº023.479-9 238.Gabriel Graziano - Socio nº 065.723-7 239.Matias Nicolas Ricco - Socio nº 2 085.099-9 240.Lucia Rodriguez - DNI: 18.563.701 241.Rocio Rodriguez - DNI: 30.256.658 242.Laura Musumeci - DNI: 32.997.475 243.Carolina Contenti - DNI: 33.004.892 245.Pablo Chacra - Socio n° 073.739-9 246.Ivan Scarpati - DNI: 32473164 247.Javier Sebastian Luna - Socio nº 0517405 248.Maximiliano Martin Diaz - DNI: 25847434 249.Yanina Roldan - DNI 31.783.048 250.Diego Gustavo Palazuelos - DNI 30655257 251.Lucas Matias Rodriguez Chiappe - DNI: 36.277.021 252.Alejandro Matias Arufe - DNI 29.963.592 253.Rubén Darío Asaro DNI 31821923 254.Valeria Vivas DNI 27.643.060 255.Adrián Van Autenboer Socio nº 075225/3 256.Federico Allegroni Socio nº 034750/9 257.Gonzalo Martín Balderrama Socio nº 2 086.695-5 258.Román Zacarías DNI 30.780.254 259.Lucas Zacarías DNI 29.469.561 260.Gabriela Martínez DNI 31.160 .514 261.Mario Alberto Tapia Velázquez DNI 31.124.436 262.Facundo Diego Cacher DNI 25.248.804 263.Nicolás Zupan DNI 34.108.697 264.Diego Patricio Arqueta Socio nº 055647-7 265.Luis Eleodoro Gastelumenai Socio Nro 008805-7 266.Juan Pablo Motta DNI 27.310.871 267.Lucas Sabbadin DNI 29208368 268.Juan Manuel Losada DNI: 29.469.798 269.Juan Manuel Blanco Socio 051.556-2 270.Augusto Del Bigio - DNI 27.415.682 271.Nicolas Gillio Socio Nº 2 082.088-4 272.Sebastián Quiroga dni:34.025.928 273.Emiliano Godoy socio: 2 089.418-2 274.Pedro Martin Lujan socio nº 042 227-9 275.Nicolás Altieri - Socio n°: 2 79.509-4 275.Jose Maria Losada 2 087.821-8 276.Joaquin COlombo DNI 30.611.937 277.Jorge Ignacio Antonuccio Socio 2086.692-7 DNI 35366170 278.Mariano Vespa- DNI 33852644 279.Carlos Eduardo Barrios López C.C. 1'047.396.693 280.Javier Power: Socio Nr. 074598-1 281.Jorge Daniel Garritano Dni: 4440193 282.Leandro Casal DNI: 31.577.282 283. Adrián Orellano DNI: 34.182.408 284. Ramiro Orellano DNI: 37.005.793 Sin dni completo Leonel Agustín Abalos - DNI: --.--.575 José Luna - DNI **.***.671 María del Carmen Achabal - DNI xx.xxx.793 Federico Diaz - DNI: xx.xxx.633 Carlos Eduardo Barrios López - C.C.x'xxx.xxx.693 Juan Ravazzola - DNI: --.---.942 Fernando Guallini - DNI: **.***.588 Andres Meschini - DNI ******211 Pablo José Martin - DNI 28.***.360 Davor A. Vlahovic - DNI 22.***.757 Laura Pacheco, DNI. **.***.567 Martin Elustain, DNI. **.***.744 Luciana Delérsego, DNI. **.***.300 Juan Pablo Nuñez, DNI. **.***.411 Camila Belen Bontempo D.N.I *0.***.887 Marcela Liliana Mininni D.N.I. *5.***.775 Juan Martín Bijio, DNI. **.***.187 Luciano Ramos, DNI. **.***.219 Diego Dri, DNI. **.***.016 Maria Julieta Armenteros, DNI. **.***.120 Brian Centemino, DNI. **.***.003 Marisol Ochoa- DNI **.940.521 Pedro Ochoa- DNI **.845.462 Christian Bregains - DNI **.***.223 Martín Alonso - D.N.I **.136.595 Alejandro Rey Pastor DNI: 21.xxx.527 Andres Carreño. DnI:**.130.706 Ariel Martin D.N.I 24.***.319 Agustin Ochoa DNI **.***.068 Entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros, moriré por vos, feliz... | |||
| | |
Qué tenga mucha más repercusión que antes. Y eso que la tuvo. Martín Muti, 32.***.446 Socio Nro.: 2 089.202-3 "cuando mires para el tablón vamos a estar siempre con vos..." Aguilar: La peor crisis de River | |||
| | |
Consejo, copien los datos de quienes la firmaron para no hacer todo de nuevo. El grupo es MSI, no MCI. | |||
| | |
Yo cambiaría el texto, no las ideas, pero para no mandar lo mismo que antes. ![]() "Qué tal Señor Presidente, hice campaña con el otro candidato pero voté por usted" Krusty | |||
| | |
Que no sea igual que la anterior porque no le van a dar mucha pelota. Y en algun lado deberia incluir algun pedido de explicaciones por lo de Mauro Rosales. | |||
| | |
Cita:
Pero si cambiamos el texto no podemos copiar las firmas. Van a cambiar las ideas... "cuando mires para el tablón vamos a estar siempre con vos..." Aguilar: La peor crisis de River | ||||
| | |
Cita:
¿Alguien tiene las firmas? ![]() "Qué tal Señor Presidente, hice campaña con el otro candidato pero voté por usted" Krusty | |||||
| | |
Cita:
Yo me estoy yendo, a la noche vuelvo. Propongan que puntos quieren incluir. Entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros, moriré por vos, feliz... | ||||||
| | |
Yo agregaría el repudio a no poder jugar nunca en River y cuando se juega en horarios irrisorios por lo que la mayoría de la gente no puede ir. El año pasado jugamos 5 de 10 partidos de local en canchas ajenas. ![]() "Qué tal Señor Presidente, hice campaña con el otro candidato pero voté por usted" Krusty | |||
| | |
Cita:
"cuando mires para el tablón vamos a estar siempre con vos..." Aguilar: La peor crisis de River | ||||||
| | |
Cita:
Acá encontré las firmas: Cita:
También encontré algunos mails: Lfarinella@agea.com.ar, farinella@ole.com.ar, deportes@clarin.com, jschurman@ole.com.ar, infocronica@cronica.com.ar, ole@ole.com.ar, info@urgente24.com, jpvarsky@lanacion.com.ar ![]() "Qué tal Señor Presidente, hice campaña con el otro candidato pero voté por usted" Krusty | ||||||||
| | |
Gata, acordate que habíamos juntado al final muchisimas mas firmas Entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros, moriré por vos, feliz... | |||
| | |
Agrego mis datos: Martin De Bernardi, DNI:29.***.521 (lo habia puesto entero.. pero bue... vi que asi vale tambien..je) | |||
| | |
Cita:
Tal vez luego agregaron...pero yo envié esas. No tengo manera de busca más....me suena que eran más de 200 pero la verdad estoy medio gaga :shock: , je ![]() "Qué tal Señor Presidente, hice campaña con el otro candidato pero voté por usted" Krusty | ||||
| | |
Cita:
| |||||
| | |
