Moderador
Miembro desde: Sep 2005
Mensajes: 5,679
Ubicación: Argentina
Nombre: Julián
Edad: 26
Sexo:

Torneos jugados: 8 Torneos ganados: 0 Torneos perdidos: 8 Histórico. Partidos jugados: 99 Partidos ganados: 45 Partidos empatados: 31 Partidos perdidos: 23 River ganó menos de la mitad de los partidos que jugó. Goles a favor: 169 (1,7) Goles en contra: 114 (1,1) De local jugó: 48 Ganó: 30 Empató: 11 Perdió: 7 De visitante jugó: 51 Ganó: 15 Empató: 20 Perdió: 16 Evidentemente el déficit más vergonzoso se dió en esta condición (en lo que a resultados respecta). Máximos goleadores: Ernesto Farías, 28. Gonzalo Higuaín, 15. Fernando Belluschi, 13. Marcelo Gallardo, 12. Radamel Falcao García, 12. Daniel Montenegro, 9. Ariel Ortega, 8. Marco Ruben, 7. Víctor Zapata, 7. Partidos clásicos (Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo). Jugados: 16 Ganados: 4 Empatados: 10 Perdidos: 2 | |||
| | |
q numeros malisimos.... | |||
| | |
morite pasarella vos y papada | |||
| | |
PALU telefonoooooo, vos que decias que Passarella impone respeto, que los hinchas de Boca tienen miedo...jajajajaja miedo tienen de que renuncie. | |||
| | |
Y despues se quejan de Lavolpe los de Velez?? Mirá este hdp los numeros que tiene. | |||
| | |
son los numeros del fracaso, lo de visitante es pesimo La banda roja que cruza el alma | |||
| | |
sorprendente, noi es eso River Cuantos Goles de Belluschi :shock: | |||
| | |
Diosss buen viaje dani | |||
| | |
Alguien que me responda si se va pasarella por favor. Por la derrota de hoy 0-0(4-2)Penales Gracias | |||
| | |
Gracias, Jingle. | |||
| | |
quie exitoso nuestro DT | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
No se metan con Passarella que fue una gloria de la selección! Tendríamos que darle 8 torneos más a ver como le va. Dicen que se está formando un lindo grupo. River gana el campeonato, y llega lejos en la Sud Americana, acuerdense lo que les digo. Espero las puteadas de los "hinchas" de River que esperan que River pierda. Saludos. MarceloRiverplatense Totalmente de acuerdo River gana campeonato y sudamericana a pesar de los "contras" Palu | |||
| | |
te das cuenta de su forma de ver el futbol mirando el promedio de gol a favor, en river tiene q estar siempre si o si en 2.3 por lo menos, y con este estamos en 1.7, un asco. ![]() River Plate tu grato nombre........ | |||
| | |
Más datos: Goleadas a favor: 6-0 a Oriente Petrolero. 5-0 a Tiro Federal. 4-1 a Paulista. 3-0 a Olimpo. 5-0 a San Lorenzo. 3-0 a Gimnasia LP. 5-0 a Vélez. Goleadas en contra: 1-4, Lanús. 1-4, Tigre. 1-4, Argentinos. Máxima cantidad de partidos ganados consecutivamente: 4, dos veces. Máxima cantidad de partidos sin ganar consecutivamente: 6 (los últimos). | |||
| | |
No puedo creer que Zapata hizo 7 goles. Ah, Passarella hijo de pura | |||
| | |
malisimos los numeros del hdp | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Con esos números adelante...cómo podrían llegar los "dirigentes" a pensar siquiera en mantenerlo x un día más en el cargo? Que vergüenza q me da este hijo de puta... "Tuvimos un líder dentro y fuera del campo, River tendría que hacerle un monumento, se llama: Enzo Francescoli" Hernán Crespo | |||
| | |