9º División
Miembro desde: febrero-2005
Mensajes: 280
Top 350 (1st December 2006 - 30th November 2007) 1. (1.) Sevilla FC España/4 292,0 2. (3.) Manchester United FC England/4 288,0 3. (2.) Chelsea FC London England/4 284,0 4. (4.) Santos FC Brasil/4 258,0 5. (7.) Milan AC Italia/4 243,0 (6.) FC Internazionale Milano Italia/4 243,0 7. (10.) FC Barcelona España/4 239,0 8. (11.) Liverpool FC England/4 237,0 9. (8.) AS Roma Italia/4 236,0 (5.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 236,0 11. (12.) SV Werder Bremen Deutschland/4 224,0 12. (19.) CF América Ciudad de México México/3 220,0 13. (13.) FC Shakhtyor Donetsk Ukraina/3 208,0 14. (15.) São Paulo FC Brasil/4 204,0 15. (19.) Club Libertad Asunción Paraguay/3 203,5 16. (16.) Arsenal FC London England/4 203,0 17. (9.) CSD Colo Colo Santiago Chile/3 201,5 18. (23.) Defensor Sporting Club Montevideo Uruguay/3 196,0 19. (17.) Blackburn Rovers FC England/4 192,0 20. (14.) Glasgow Rangers FC Scotland/3 191,0 21. (39.) Hamburger SV Deutschland/4 188,0 (21.) Audax Italiano Santiago Chile/3 188,0 23. (18.) RCD Espanyol Barcelona España/4 186,0 24. (31.) CR Flamengo Rio de Janeiro Brasil/4 183,0 25. (33.) Valencia CF España/4 182,0 26. (32.) Cúcuta Deportivo Colombia/3 178,5 27. (29.) Tottenham Hotspur FC England/4 176,0 28. (21.) Real Madrid CF España/4 175,0 29. (36.) CA Vélez Sarsfield Argentina/4 174,0 (34.) Fenerbahçe SK İstanbul Türkiye/3 174,0 31. (36.) FC Bayern München Deutschland/4 173,0 32. (26.) Club Atlético Osasuna España/4 172,0 (38.) Beşiktaş JK İstanbul Türkiye/3 172,0 34. (41.) Glasgow Celtic FC Scotland/3 171,5 35. (28.) Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil/4 171,0 30.) AZ Alkmaar Nederland/3 171,0 37. (25.) National SC (Al-Ahly) Cairo Egypt/2 168,5 38. (43.) FC Girondins de Bordeaux France/4 166,5 39. (45.) Club Atlético de Madrid España/4 166,0 (27.) Sport Lisboa e Benfica Portugal/3 166,0 41. (40.) SC Internacional Porto Alegre Brasil/4 163,0 42. (49.) FC Spartak Moscow Russia/3 162,0 43. (47.) CA River Plate Buenos Aires Argentina/4 160,0 44. (46.) Olympique de Marseille France/4 159,0 45. (42.) Olympique Lyonnais France/4 157,0 46. (34.) Racing Club de Lens France/4 156,0 47. (24.) Pachuca CF México/3 155,0 48. (48.) Sampdoria UC Genova Italia/4 154,0 49. (51.) NK Dinamo Zagreb Hrvatska/2 152,0 50. (77.) Zenit St. Petersburg Russia/3 150,5 | |||
| | |
43??!??? JAJAJAJA que hizo River los últimos 3 años como para estar entre los 50 mejores del mundo? ![]() | |||
| | |
tengo entendido que es una valoracion de los ultimos torneos, sumado la historia y el prestigio, y nivel ecocnomico futbolistico e institucional... jaja suena loco decir todo eso por todo lo que estamos atravesando pero 5 años de mala gestion no pueden borrar 100 de prestifgio, lastima que con la historia que tenemos y ubiendo ganado algunos torneos ingreibles ques e perdieron estariamos mucho mas arriba. | |||
| | |
estos rankings son cuaquiera yo me guio por los titulos de cada club y nada mas, que es lo que realmente vale. los tecnicos se van...los jugadores pasaran la banda quedara y nunca te va abandonar... | |||
| | |
Cita:
Si, es como un promedio que se saca, la fórmula es la siguiente: NR = (HP + UT + NE + NF + NI)/5 Los puntos van de 0 a 215 de acuerdo a la valoración que se de NR: Número en el ranking HP: Historia y prestigio UT: Últimos torneos NE: Nivel económico actual NF: Nivel futbolístico actual NI: Nivel institucional actual Para River sería NR = (215 + 0 + 0 + 0 + 0)/5 = 43 ![]() | ||||
| | |
Cualquiera. ![]() | |||
| | |
Cucuta esta en mejor posicion que nosotros www.fotolog.com/tesigotequierooRodro y Mela,mis amigos son todo lo que soy | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Cometieron una injusticia con el Caracas ![]() | |||
| | |
Che que buena posición, yo pensaba que estabamos 120 o por ahí. | |||
| | |
Campaña Aguilar 2009 "Logramos meter al club entre los 50 mejores del universo" ![]() | |||
| | |
Estamos mejor que Lyon!!! que ganó los últimos 30 campeonatos mas o menos | |||
| | |
Cita:
El Santos 4to? El Sevilla primero?! | ||||
| | |
Jajajajaj que mentira ese ranking no por el lugar de river sino por los otros equipos El sevilla primero? Santos cuarto? colo colo antes estaba noveno? jajajajaja | |||
| | |
ajajaja me sorperende q estemos entre los 50 mejores igual medio choto!! Ser riverplatense es un mandamiento un pacto de aqui a la eternidad CABALLITO PTE | |||
| | |
Me sorprendio ver al Real Madrid en el puesto 28. Y nosotros del puesto 47, subimos al 43. Todo un logro (?) | |||
| | |
Esto es una joda, si realmente esto se basa en los logros y la historia, es imposible que el real este en esa posicion despues de haber ganado el ultimo campeonato y tener todos los titulos que tienen... | |||
| | |
quien va a estar primero si no es el sevilla? pregunto este ranking se basa en las victorias en liga, champions, y demas torneos las victorias en champions te dan mas puntos que las de uefa | |||
| | |
Es cualquiera esto. Pongamos en comparacion al Real y al United. Los dos ganaron sus respectivas ligas este año, pero venían de 4 o 5 años de sequía. El Real al menos viene de ganar 3 Champions en los ultimos 10 años, en cambio el Manchester ganó una a fines de la decada pasada. Por que esta el Manchester 2º y el Real Madrid 28º entonces ? | |||
| | |
Cita:
![]()
| |||||
| | |