Gloria Riverplatense
Miembro desde: December-2006
Mensajes: 15,024
Cita:
| ||||||||
| | |
Vote a Racing...para mi el orden es: River Boca Independiente Racing Estudiantes San Lorenzo | |||
| | |
Racing porque tiene Copa Libertadores e Intercontinental. ![]() ![]() [volvé Ramón!!!!!!] - Andate Aguilar, Israel, Ahumada, Tuzzio, Gerlo y Ojeda. | |||
| | |
se puede dividir en actual e historicamente. | |||
| | |
Uh esto lo hacen re largo, la grandeza es parcial, hoy en dia boca gano todo, y lo televisan por canales de aire, en su momento river en los 90, cuando tmb supo aprovechar sus jugadores y gano algo, tmb tuvo su lugar importante, me parece que es una discusion estupida, menos aca, osea es un debate interesante pero ala ves interminable , por que siempre va estar sujeto a subjetividades, en politica ni en futbol se puede llegar a una cloncusion democratica, En mi punto de vista, si tenemos en cuenta muchisimas cosas , por ejemplo, tanto que hablan que boca lo tuvo d ehijo a river en los 90 en el 80 river lo tuvo igual a boca, en si para mi es mas grande river, por estas mucho ma stiempo en la cima, en fin y lo d elos hinchas, en los 60 racing era el club mas grande de argentina, imaginense | |||
| | |
# River Plate está primero en la tabla histórica del profesionalismo, segundo en la tabla histórica del amateurismo, y primero en la tabla histórica del fútbol argentino.[7] # River Plate está tercero en tabla histórica de los torneos internacionales entre los clubes argentinos.[sin referencias] # River Plate está tercero en participaciones en la Copa Libertadores (24) de América, primero entre clubes argentinos. # River Plate tiene el récord argentino de 13 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores de América (1995-2007).[8] # River Plate está primero en aportes mundialistas al seleccionado argentino de fútbol.[sin referencias] # River Plate tiene el récord de 9 titulares en un mismo partido de la selección argentina: fue por las eliminatorias al Mundial 1958 y Argentina venció 4-0 a Bolivia.[sin referencias] # River Plate es el primer club argentino en ganarle a un equipo inglés en Inglaterra: fue en 1952 Manchester City 3-4 River Plate. # River Plate es el club que ganó mas títulos locales en el profesionalismo, con 32. # River Plate tiene el mayor récord de invulnerabilidad (47 partidos): entre el 19 de septiembre de 1954 y el 6 de julio de 1958, es decir, por casi cuatro años, River jamás perdió en su estadio.[sin referencias] # El máximo goleador criollo en el historial del fútbol argentina es un jugador de River, Ángel Amadeo Labruna, quien con sus 292 goles se ubica apenas uno por debajo del paraguayo Arsenio Erico. | |||
| | |
Nose que envidiarole a boca como muchos, * Los superclásicos suelen tener un condimento especial por cualquier circunstancia que los rodee. Cuando alguien se encuentra sin chances de luchar por el título, se suele decir que este partido sirve para "salvar el año", lo que significa que salir victorioso le daría cierta "impunidad" a la hora de las discusiones. El primero en conseguir ese preciado objetivo fue River, cuando el 19 de noviembre de 1933 lo derrotó por 3-1, resultado que le impidió al conjunto boquense asegurarse el título, el cual terminará en manos de San Lorenzo de Almagro. * La máxima goleada de River en el profesionalismo ocurrió el 19 de octubre de 1941, partido en el que la famosa "Máquina" le propinó un 5-1 a su eterno rival, con goles de José Manuel Moreno, Ángel Labruna, Adolfo Pedernera y dos de Aristóbulo Deambrossi. * El 10 de febrero de 1966 se enfrentaron por primera vez por una copa internacional. Fue en la Copa Libertadores de América donde River fue el primero: 2-1 en el Monumental. * Entre todos los clásicos, quizás el que se recuerda con mayor admiración por sus repentinos cambios de rumbo fue el que jugaron en cancha de Vélez el 15 de Octubre de 1972. River arrancó ganando 2-0 y el partido pintaba para goleada histórica. Pero una gran remontada de Boca puso el partido 4-2 y el mundo boquense fue una fiesta. Faltando poco para el final, River logró poner el partido 4-4, y ya en tiempo de descuento, Carlos Morete puso el 5-4 para los millonarios en el superclásico con más goles de la historia. * El 9 de noviembre de 1977, en la Bombonera se terminaba el Metropolitano de 1977 y River era el único puntero llegada la penúltima fecha. Boca se adelantó por medio de Vicente Pernía apenas empezado el partido, pero River lo empató con un penal de Daniel Passarella y lo terminó ganando en el último minuto con gol de Pedro González después de una corrida de 40 metros. River se consagraría campeón en la fecha siguiente. * El famoso partido recordado como el de la "pelota naranja" es el del 6 de abril de 1986, el gran día de Norberto Alonso, quien tras anotar 2 goles con una pelota de ese color le dio el triunfo a River. El equipo de Nuñez había logrado el título en la fecha anterior y antes de comenzar el partido dio una vuelta olímpica reducida, para evitar incidentes, en el estadio de su eterno rival[8] [9] [10] . * El 22 de noviembre de 1987 River remontó un partido impensado. Omar Palma falló un penal y más tarde Boca se pondría 2-0, con dos goles de Jorge Rinaldi. Pero en el segundo tiempo lo dio vuelta para ponerse 3-2 a poco de finalizar el encuentro, con gol del mismo Omar Palma. Al final del partido el árbitro cobró un penal en favor de Boca, y dictaminó que luego de ser pateado marcaba el final del partido. El tiro desde los doce pasos lo ejecutó Jorge Comas y lo erró, pasando la pelota por encima del travesaño. * El River dirigido por Américo Gallego, que luego se consagraría como campeón invicto, se dio el gusto de darle a Boca uno de las mayores exhibiciones de la historia en la Bombonera derrotándolo por 3-0 con goles de Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli. Con ese triunfo River prácticamente se aseguró el Apertura 94. * El 23 de marzo de 1997 se dio otro clásico de resultados cambiantes. Boca vencía claramente a River en el monumental, 3-0 en el primer tiempo con un penal incluido que Roberto Bonano le atajó a Roberto Pompei cuando las cosas estaban 2-0. Minutos más tarde del tercero llegaría el descuento de Sergio Berti, ya sobre el final del primer tiempo. La reacción llegó a través de un contragolpe de Facundo Villalba y finalizaría con un cabezazo sobre el final de Celso Ayala. El duelo terminó 3-3 e incluso el mediocampista Leonel Gancedo desperdició una clarísima oportunidad de ponerse 4-3. * El 10 de marzo del 2002, una nueva exhibición millonaria en la Bombonera de la mano de Ramón Díaz en la que el conjunto de Núñez venció sin problemas 3-0 con una recordada "vaselina" del lateral izquierdo Ricardo Rojas. * El penúltimo de los superclásicos millonarios se disputó el 8 de octubre de 2006 y volvió a ser fiesta millonaria. Boca venía de ganar todo, era el máximo favorito por su gran momento y el mal momento de River, pero la gran actuación del juvenil Gonzalo Higuaín, quien convirtió un gol con el taco de su pie derecho y otro eludiendo al portero Aldo Bobadilla, y del santafesino Fernando Belluschi, que habilitó a Ernesto Farías y marcó el tercer gol, le dieron un 3-1. Con esta victoria logró terminar con el invicto de su enemigo que finalmente terminaría perdiendo el torneo. * El último superclásico millonario, jugado el 7 de octubre de 2007, lo ganó River, con goles de Radamel Falcao García y Ariel Ortega (de penal) por 2-0. | |||
| | |
Cita:
jajajaja esa respuesta es tipica de alguien que no sabe que mierda responder.. se nota que sos del "¿Club Atletico? Bosta yuniors, para lo unico que sirve Boca es para ir los domingos en la cancha, flor de vida social tienen eh! se jactan de hacer algo por el barrio, algo por la sociedad, no ofrecen nada, su club es una real mierda. Solo existis los domingos Boca, River existe todos los dias del año, boludon. ![]() YouTube - You'll Never Walk Alone - Liverpool Anthem (Himno Liverpool) Cuando camines a través de la tempestad, mantén tu cabeza bien alta, y no tengas miedo de la oscuridad. | ||||||||
| | |
Un poco de historia Considerado por sus aficionados como "La Casa Blanca" del fútbol argentino, River Plate se ha constituido a lo largo de su historia en una de las grandes potencias y referencias del continente. En la actualidad, los Millonarios, tal como se los conoce por sus espectaculares transferencias, tienen 15 millones de hinchas y 60,000 socios. Pero además cuentan con varias marcas notables en el ámbito local. A saber: River Plate es el equipo con mayor cantidad de títulos nacionales (32), el que más partidos ha ganado, el que menos ha perdido, el que más goles ha convertido y el que menos ha recibido. ¿Algo más? Sí, es el club que más jugadores ha aportado a lo largo de la historia al seleccionado argentino. El nacimiento del club data de principios del siglo pasado, en la zona porteña del Riachuelo. Allí, en Buenos Aires, dos equipos -Santa Rosa y Los Rosales- solían demostrar sus habilidades en reñidos duelos ante otros conjuntos que llegaban desde distintos puntos de la provincia. Ante la dificultad que presentaban esos partidos, surgió la idea de fusionar ambos equipos. "Pongámosle River Plate", sugirió por entonces Pedro Martínez, uno de los protagonistas de esta historia. ¿La razón? Esa era la leyenda que podía leerse en unos misteriosos cajones que portaban los marineros durante la construcción de la Dársena 3. El 25 de mayo de 1901, oficialmente, se fundó entonces el Club Atlético River Plate. Desde entonces, el club experimentó diversas y numerosas mudanzas, hasta recalar en el barrio de Núñez, donde hoy se sitúa el imponente estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como el Monumental. Su clásico rival es Boca Juniors, con el que protagoniza los incomparables Superclásicos del fútbol argentino. La pasión y el colorido que rodean a este choque lo han convertido incluso en uno de los principales atractivos turísticos del país. ¿El primero de la historia? El 24 de agosto de 1913, con victoria 2-1 para River Plate. | |||
| | |
Clubes argentinos en las copas libertadores Overall Table Pts MP W D L Gf Ga ------------------------------------------------------------------------- 1. River Plate 479 276 137 68 71 449 293 2. Boca Juniors 365 202 106 47 49 307 184 3. Independiente 232 136 66 34 36 195 127 4. Vélez Sarsfield 141 85 38 27 20 113 78 5. Rosario Central 126 76 36 18 22 130 98 6. Estudiantes (La Plata) 116 63 35 11 17 87 57 7. San Lorenzo 102 74 27 21 26 101 77 8. Racing Club 101 57 29 14 14 96 62 9. Newell's Old Boys 84 54 21 21 12 60 54 10. Argentinos Juniors 36 19 10 6 3 23 13 11. Banfield 27 16 8 3 5 26 21 12. Huracán 20 11 6 2 3 19 12 13. Ferro Carril Oeste 20 13 6 2 5 12 11 14. Gimnasia y Esgrima (La Plata) 16 12 4 4 4 17 17 15. Colón (Santa Fe) 10 10 3 1 6 10 16 16. Quilmes 10 14 2 4 8 17 24 17. Talleres (Córdoba) 5 6 1 2 3 5 9 ------------------------------------------------------------------------- Total 1890 1124 535 285 304 1667 1153 Most consecutive participations: [13] River Plate [1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004, 2005,2006,2007] .Best win at home: 11.03.1970 River Plate 9-0 Universitario [Bol] .Best win away: 04.08.1990 Independiente 6-0 Pepeganga [Ven] .Worst loss at home: 26.02.1992 Newell's Old Boys 0-6 San Lorenzo .Worst loss away: 09.03.1994 Boca Juniors 1-6 Palmeiras [Bra] .Match with most goals at home: [9] 11.03.1970 River Plate 9-0 Universitario [Bol] .Match with most goals away: [8] 07.03.2000 Rosario Central 3-5 América [col:b7f4b02824] | |||
| | |
aguante RACING De RIVER no se hace...se nace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| | |
Cita:
Hasta Ferro (hecho mierda como esta ahora), Velez, Argentinos Jrs y Comunicaciones tienen o tuvieron mejor actividad social y mas socios que ustedes.... una vergüenza | ||||||||
| | |
No fuera de joda, yo creo que bastante dificil determinr la grandeza de un club, por que es la combinacion de un monton de factores, entre ellos titulos locales, internacionales, popularidad y cantidad de hinchas... Pero para mi lejos es "rasin" mas grande que el amargo "Club Sin Libertadores de America".[/quote] El tema es que River no solo es un club de futbol yo no te veo a vos yendo a pasar semanas enteras a tu club, como si hacemos los hinchas de River y no solo de River.[/quote] Para mí river es esencialmente eso. UN CLUB, por eso es que pasan semanas en el como vos decis... Boca es diferente, Boca es un sentimiento (no por nada es nuestro slogan) y para que vamos a ir al club, si el gran amor y la enfermiza pasion por los colores lo llevamos bien adentro todos los dias de la vida[/quote] che no puedo creer que un bostero aya dicho esas cosas!? yo pensaba q ni escribir sabian... | |||
| | |
A ver... Racing tiene tricampeonato, tiene libertadores, intercontinental(aunque las haya ganado en las epocas de la edad de piedra), supercopa, San Lorenzo una mercosur y una sudamericana, en hinchas estan mas o menos parejo, aunque creo que racing tiene más, aportes a la selección ni idea( el piojo Lopez y San filipo? | |||
| | |
Datos a favor del Ciclon. Clasificacion historica: River Plate 4107 pts Boca Juniors 3919 pts Independiente 3573 pts San Lorenzo 3531 pts Velez Sarsfield 3255 pts Racing Club 3206 pts Estudiantes LP 3042 pts Estadisticas de campeonatos: River: Campeon: 32 Sub: 22 Boca: Campeon: 22 Sub: 17 Independiente: Campeon: 14 Sub: 14 San Lorenzo: Campeon: 10 Sub: 11 Racing Club: Campeon: 7 Sub: 6 Velez Sarsfield: Campeon 6 Sub: 7 Temporadas consecutivas en Primera Division: River Plate 78 Boca Juniors 78 Independiente 78 Velez Sarsfield 64 Newell's Old Boys 45 San Lorenzo 26 Rosario Central 22 Racing Club 22 Equipos con mayor cantidad de goleadores: River Plate 22 San Lorenzo 17 Vélez Sarsfield 13 Boca Juniors 10 Independiente 10 Rosario Central 8 Argentinos Juniors 7 Racing Club 7 Estudiantes 6 Huracán 4 Newell's Old Boys 4 Platense 4 * Héctor Scotta, de San Lorenzo, es el mayor goleador de una sola temporada. En 1975, entre Metropolitano y Nacional anotó 60 goles. * San Lorenzo es el campeón con mayor cantidad de puntos en torneos cortos con 47 puntos en el Clausura 2001. * San Lorenzo tiene el record de 13 victorias consecutivas entre el Torneo Clausura 2001 y Apertura 2001. Tiene, además, el record de 11 victorias consecutivas en un mismo torneo, logro que alcanzó tres veces, la última de el primer torneo mencionado, en el que se consagró campeón. * San Lorenzo fue también el primer campeón invicto del fútbol argentino en el profesionalismo, logrando el título sin derrotas en 1968. Repitió la hazaña en 1972. ![]() RIVER PLATE 1901 2008 | |||
| | |