Amateur
Miembro desde: enero-2008
Mensajes: 8
Copas Internacionales de Clubes Argentinos: Boca Juniors: Libertadores 1977 - Intercontinental 1977 - Libertadores 1978 - Supercopa 1989 - Recopa 1990 - Másters 1992 - Copa Oro 1993 - Libertadores 2000 - Intercontinental 2000 - Libertadores 2001 - Libertadores 2003 - Intercontinental 2003 - Sudamericana 2004 - Recopa 2005 - Sudamericana 2005 - Recopa 2006 - Libertadores 2007 Total: 17 Independiente: Libertadores 1964 - Libertadores 1965 - Libertadores 1972 - Libertadores 1973 - Intercontinental 1973 - Interamericana 1973 - Libertadores 1974 - Interamericana 1974 - Libertadores 1975 - Interamericana 1976 - Libertadores 1984 - Intercontinental 1984 - Supercopa 1994 - Supercopa 1995 - Recopa 1995 Total: 15 Estudiantes: Libertadores 1968 - Intercontinental 1968 - Libertadores 1969 - Interamericana 1969 - Libertadores 1970 Total: 05 Rivergüenza Plata: Libertadores 1986 - Intercontinental 1986 - Interamericana 1987 - Libertadores 1996 - Supercopa 1997 Total: 5 Velez Sarfield: Libertadores 1994 - Intercontinental 1994 - Interamericana 1996 - Supercopa 1996 - Recopa 1997 Total: 05 Racing Club: Libertadores 1967 - Intercontinental 1967 - Supercopa 1988 Total: 03 San Lorenzo: Mercosur 2001 - Sudamericana 2002 Total: 02 Argentinos Juniors: Libertadores 1985 - Interamericana 1986 Total: 02 Rosario Central: Conmebol 1995 Total: 01 Lanús: Conmebol 1996 Total: 01 Arsenal: Sudamericana 2007 Total: 01 Talleres: Conmebol 1999 Total: 01 Años que NO campeonan Internacionalmente: Arsenal: Todavía está calentito. Estudiantes: 38 años. Argentinos Juniors: 22 años. Racing Club: 20 años. Rosario Central: 13 años. Independiente: 13 años. Lanús: 12 años. Rivergüenza Plata: 11 años. Velez Sarfield: 11 años. Talleres: 9 años. San Lorenzo: 6 años. Finales Internacionales perdidas por Rivergüenza Plata: Libertadores 1966, Libertadores 1976, Sudamericana 2007, Supercopa 1991, Recopa Sudamericana 1997, Recopa Sudamericana 1998, Intercontinental 1996. Total: 07 Después de ver estas estadísticas, la gente que habla de Boca como si ellos fueran hinchas del Milán, Real Madrid y Liverpool juntos, pueden ir cerrando el orto. Pensar que River podría tener 12 Copas Internacionales... pero no, apenas tiene 5. En fin, sigan ganando torneitos de cabojate (hoy en día ya ni eso ganan), que así sólo los conocerán en América, porque para el resto del mundo, River NO ex-sis-te. Y seguirán pasando muchos años más, mientras siga Aguilacra las cosas no van a cambiar. ¿O piensan que se va a ir porque ustedes lo puteen desde la tribuna y el foro? Jajaja. Pero bueno, confórmensen con ser uno de los equipos con más torneos locales ganados, junto con el Rangers y Celtic de Escocia. Jajaja. BOCA JUNIORS, EL MÁS GRANDE, LEJOS... MUUUY LEJOS. Y SI TE QUEDA ALGUNA DUDA, VENÍ Y AGARRALA QUE ESTÁ DURA. | |||
| |
sos un pobre pelotudo..... cada vez estoy mas seguro que tienen que echarlos a todos.... | |||
| |
q bolitas tan al pedo loco... conseguite una vida ![]() ![]() GRACIAS BURRITO!!!!! jugadores y dirigentes vayanse todos a la re putisima madre que los re mil pario!! | |||
| |
te da por las bolas pero es la triste realidad:S Ser riverplatense es un mandamiento un pacto de aqui a la eternidad CABALLITO PTE | |||
| |
Hay datos que faltan.. Que tipo gil.. Que feo ser tricagon y resentido | |||
| |
1. FC Barcelona España 670 2. Juventus FC Torino Italia 584 3. Manchester United FC England 579 4. Real Madrid CF España 570 5. Milan AC Italia 547 6. FC Bayern München Deutschland 509 7. FC Internazionale Milano Italia 488 8. CA River Plate Buenos Aires Argentina 475 9. Arsenal FC London England 472 10. FC do Porto Portugal 405 11. AFC Ajax Amsterdam Nederland 400 12. Parma AC Italia 373 13. Chelsea FC London England 350 14. Liverpool FC England 344 15. SS Lazio Roma Italia 342 16. Valencia CF España 338 17. CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina 329 18. AS Roma Italia 319 19. Glasgow Rangers FC Scotland 308 20. São Paulo FC Brasil 290 21. BV Borussia Dortmund Deutschland 285 22. Paris Saint-Germain FC France 284 23. Spartak Moscow Russia 278 24. AS de Monaco France 277 25. Club Brugge KV Belgique 260 Olympique Lyonnais France 260 27. Club Atlético de Madrid España 255 Real Club Deportivo de La Coruña España 255 29. Glasgow Celtic FC Scotland 236 30. Feyenoord Rotterdam Nederland 227 31. SV Werder Bremen Deutschland 226 32. CD América Cali Colombia 225 33. CSD Colo Colo Santiago Chile 222 34. Sport Lisboa e Benfica Portugal 221 35. Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil 212 36. AJ Auxerroise France 204 37. Newcastle United FC England 197 38. Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil 194 39. PSV Eindhoven Nederland 192 40. FBC Olimpia Asunción Paraguay 188 41. Galatasaray SK İstanbul Türkiye 187 42. RSC Anderlecht Belgique 182 43. Olympique de Marseille France 181 44. SE Palmeiras São Paulo Brasil 162 45. TSV Bayer Leverkusen Deutschland 159 46. CA Vélez Sarsfield Argentina 153 47. CD Universidad Católica Santiago Chile 149 48. Club Nacional de Football Montevideo Uruguay 142 FC Schalke 04 Deutschland 142 50. FC Girondins de Bordeaux France 139 Real Zaragoza CD España 139 52. AC Sparta Praha Česká Republika 138 53. FC de Nantes France 136 54. Cerro Porteño FBC Asunción Paraguay 135 55. CDC Atlético Nacional Medellín Colombia 130 56. CR Vasco da Gama Rio de Janeiro Brasil 127 57. Torino Calcio Italia 126 58. Dinamo Kiev Ukraina 123 59. Panathinaikos Athens Greece 113 60. CR Flamengo Rio de Janeiro Brasil 112 61. Santos FC Brasil 111 62. CA San Lorenzo de Almagro Buenos Argentina 107 SK Slavia Praha Česká Republika 107 64. FK Crvena zvezda Beograd Srbija 105 65. Real Club Deportivo Mallorca España 103 66. SC Corinthians Paulista São Paulo Brasil 95 67. Real Betis Balompié España 93 68. Sevilla FC España 91 69. Leeds United AFC England 87 70. Sampdoria UC Genova Italia 83 71. Eintracht Frankfurt Deutschland 76 72. VfB Stuttgart Deutschland 75 73. Villarreal CF España 74 74. AEK Athens Greece 73 CSKA Moscow Russia 73 76. Lokomotive Moscow Russia 72 77. Olympiakos Piräus Greece 69 78. CA Peñarol Montevideo Uruguay 68 SC Internacional Porto Alegre Brasil 68 80. AC Firenze Italia 64 81. CA Mineiro Belo Horizonte Brasil 57 82. AZ Alkmaar Nederland 56 FC Steaua Bucureşti România 56 Lille Olympique Sporting Club France 56 85. Tottenham Hotspur FC England 55 86. AFC Rapid Bucureşti România 51 87. CA Independiente Avellaneda Argentina 50 RCD Espanyol Barcelona España 50 89. AD São Caetano Brasil 48 Sporting Clube de Portugal Lisboa Portugal 48 91. Hamburger SV Deutschland 46 92. 1. FC Kaiserslautern Deutschland 43 Beşiktaş SK İstanbul Türkiye 43 94. CF América Ciudad de México México 40 Racing Club de Lens France 40 VfL Borussia Mönchengladbach Deutschland 40 97. Boavista FC Porto Portugal 39 Bologna Calcio Italia 39 Cienciano del Cusco Peru 39 Club Deportivo Guadalajara México 39 Karlsruher SC Deutschland 39 Real Club Celta de Vigo España 39 103. Newell's Old Boys Rosario Argentina 38 104. Austria SV Salzburg Österreich 37 Genoa 1893 Italia 37 106. Everton FC England 36 107. CD Universidad de Chile Santiago Chile 35 108. Club Deportivo Tenerife España 34 Racing Club de Strasbourg France 34 110. CA Rosario Central Argentina 33 FC Basel Schweiz 33 112. Shakhtyor Donetsk Ukraina 32 SK SIGMA Olomouc Česká Republika 32 US Citta di Palermo Italia 32 115. Club Sport Emelec Guayaquil Ecuador 31 116. Club Atlético Morelia México 30 Racing Club Genk Belgique 30 Rosenborg BK Trondheim Norge 30 Udinese Calcio Italia 30 120. Bolívar La Paz Bolivia 29 Fluminense FC Rio de Janeiro Brasil 29 122. Fenerbahçe SK İstanbul Türkiye 28 123. CA Banfield Argentina 27 CA Lanús Argentina 27 CD Once Caldas Manizales Colombia 27 Sporting Cristal Lima Perú 27 127. Club Libertad Asunción Paraguay 26 128. Asociación Deportivo Cali Colombia 25 Cagliari Calcio Italia 25 SK Rapid Wien Österreich 25 131. Nottingham Forest FC England 24 Standard de Liège Belgique 24 133. AC Perúgia Italia 23 Barcelona SC Guayaquil Ecuador 23 Fulham FC England 23 Liga Deportiva Alajuelense Alajuela Costa Rica 23 SSC Napoli Italia 23 138. MTK Budapest Magyarország 22 139. Universitario de Deportes Lima Perú 21 140. Bolton Wanderers FC England 20 141. Baník Ostrava Česká Republika 19 Santiago Wanderers Valparaíso Chile 19 143. Clube Atletico Paranaense Curitiba Brasil 18 National SC Cairo Egypt 18 145. Aberdeen FC Scotland 17 146. Brøndby IF Danmark 16 Liga Deportiva Universitario de Quito Ecuador 16 Racing Club Avellaneda Argentina 16 149. Asociación Deportiva Rayo Vallecano España 15 CPD Junior Barranquilla Colombia 15 151. CA Estudiantes de La Plata Argentina 12 FC Sochaux-Montbeliard France 12 Legia Warszawa Polska 12 Málaga CF España 12 Roda JC Kerkrade Nederland 12 156. Paysandu SC Belem Brasil 11 Rotor Wolgograd Russia 11 SK Slovan Liberec Česká Republika 11 159. AA Gent Belgique 10 CD Cruz Azul Ciudad de México México 10 Dinamo Bucureşti România 10 Hertha BSC Berlin Deutschland 10 163. Antwerp FC Belgique 9 SK Hradek Králové Česká Republika 9 165. CD Cobreloa Calama Chile 8 Real Sporting de Gijon España 8 167. Club Alianza Lima Perú 7 Boldklubben 1903 København Danmark 7 Hapoel Tel-Aviv Israel 7 170. Slovan Bratislava Slovensko 7 171. Aston Villa FC England 6 Norwich City FC England 6 Odense BK Danmark 6 Real Sociedad de Futbol San España 6 Trabzonspor K Trabzon Türkiye 6 176. Ferencvárosi TC Budapest Magyarország 5 Levski Sofia Bulgaria 5 NK Hajduk Split Croatia 5 Sheffield Wednesday FC England 5 180. Estudiantes de Merida Venezuela 4 FC de Metz France 4 Goias Esporte Clube Goiania Brasil 4 Maccabi Haifa Israel 4 Panionios Athens Greece 4 Vicenza Calcio Italia 4 Vitesse Arnhem Nederland 4 187. FK Austria Wien Österreich 3 Middlesbrough FC England 3 189. FK Partizan Beograd Serbia 2 GKS Katowice Polska 2 191. PAOK Saloniki Greece 1 Ahi tenes Bostaraza Tricagon, completita la lista, asi que metete las copas de madera en el orto, esa es la lista completita y eso de que los historiadores estos solo contaron desde el '91, mira si contaban desde el inicio del siglo anterior, en el que fuimos los campeones del siglo ese? UUUUUUUU!!!!!!!!! te mordias la nuca de la bronca, jajajajajajaaa!!!!!! chupala.....asi que no vengas a poner pelotudeces en el foro, anda a llorarle a los que la hicieron y no rompas las bolas aqui. Te duele la colita? chupala tricagon............ Simplemente..Diooosa!!!..Gracias, por la belleza..ANDATE AGUILAR!!! El rezo cívico Riverplatense. No es una protesta. Es el pedido íntimo de los que nada podemos hacer, invocar a los dioses con esta plegaria que nace de la más profunda frustración. Esta plegaria debemos repetir cada día y momento para terminar este castigo bíblico. | |||
| |
Cita:
comela boliguayo indocumentado...sabras done queda alemania ?? ...hace tres años que te estamos cogiendo....y te gusta. Campeón en números La Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol, con sede en Bonn, Alemania, considera al equipo de Núñez como el mejor entre los argentinos. El Millonario figura 9º delante de Boca (17º) y Vélez (46º). El ranking lo encabeza el Barcelona de España. River Plate ocupa la novena posición del ranking histórico que realiza la Federacion Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS), con sede en Bonn, Alemania, y es liderado por Barcelona de España. El equipo de Núñez es el mejor argentino ubicado, delante de Boca Juniors, que ocupa el puesto 17, y Vélez Sarsfield, que se encuentra en la 46ª ubicación. El dato no deja de ser sorprendente, ya que durante el período de análisis (de 1991 a la fecha) Boca consiguió 4 Copa Libertadores de América, dos Copas Sudamericanas y dos Intercontinentales, mientras que el equipo de Núñez sólo se adjudicó la Libertadores de 1996. Para generar el Ranking Mundial de Clubes se tienen en cuenta los resultados de torneos locales, copas nacionales y los torneos de las seis confederaciones continentales y de la FIFA. El escalafón es liderado por Barcelona de España, con 670 puntos, seguido por Juventus de Italia, con 584, Manchester United de Inglaterra, con 579, Real Madrid de España, con 570, y Milan de Italia, con 547. Los mejores equipos argentinos son River Plate (9o.), con 475 puntos, Boca Juniors (17o.), con 329, Vélez Sarsfield (46o.), con 153, San Lorenzo (62o.), con 107, Independiente (87o.), con 50, Newell?s Old Boys (103), con 38. Racing se ubica en el puesto 146. ![]() RIVER 2009: LUGANO + 10. Garisto dijo: "con jugadores pelotudos, no hay táctica que valga". AMOR POR RIVER EN 2007: u$s 2.000.000 AMOR POR RIVER EN 2008: u$s 3.000.000 QUE ESTES LEJOS DE RIVER Y NO VUELVAS NUNCA MAS: NO TIENE PRECIO!!!!!!! | ||||
| |
quien arma esas estadisticas, aguilar???.....jajajajajajjjajaja | |||
| |
Bostero, te voy a decir una cosa. River tendrá menos copas, y fijate quien es más grande para el mundo? Preguntale a la IFHHS.. Podemos estar 100 años más sin ganar, y nunca lo vamos a dejar de amar,..NUNCA. Vos nunca tuvistes un presente como el nuetro, si lo tuviera, te irias de la cancha como en el 98. Tu amarga hinchada dicen ser la mejor.. jajajajajaja por favor, que verguenza,,, tengo miles de pruebas que cuandpo van perdiendo no cantan, o cantan solo cuanod aparece la TV para demostrar.. A nostros nos chupa un huevo si hay tv o no, nostros cantamos, lo alentamos siempre, donde sea, amamos a river, estamos con river, es nuestra vida, y no demostramos nada, porq no nos importa lo que penses vos, nostros amamos a river, no somos tribuneros como ustedes.. Son una mentira, los clasicos toda tu vida los ganastes de pedo, salvo algunos, river siempre te gano bien. Tuvistes suerte en muchas definiciones por penales, nostros no. Y cientos de cosas más, pero me pudrístes. | |||
| |
Muchachos, la verdad está puesta en la cancha, no en un ranking. ¿Están tan muertos que de lo único que se pueden sostener es de esa payasada en la que nunca se sabe de qué se basa? Sir ir más lejos, fíjensen en el de la Fifa... Argentina está primero por encima de Brasil e Italia. Igualmente los felicito... traten de escalar posiciones así llegan al primer puesto, nosotros iremos por más copas. Hay que vivir de campeonatos, no de rankings! Salames. | |||
| |
Cita:
![]() ![]() GRACIAS BURRITO!!!!! jugadores y dirigentes vayanse todos a la re putisima madre que los re mil pario!! | ||||
| |
Vos mismo lo decis boludo. Argentina esta primero sobre italia.. porque juega mejor en la cancha ARGentina, e italia no juega bien, gana a lo boca. Lo de brasil puede, ser esta peleado, pero uno tiene que ser el primero. bostero jamás te caracterizastes por equipos que jueguen futbol, solo por individualidades como tristelme, solo el juega bien, los demas???? | |||
| |
Cita:
| |||||
| |
TODO LO QUE VOS QUIERAS PERO SIN IR MAS LEJOS, YO EL 7 DE OCTUBRE TE BAILE EN MI CASA Y TE PINTÉ LA CARA LASTRE, NO EXISTI' | |||
| |
Cita:
| ||||
| |