Titular en Primera
Miembro desde: July-2006
Mensajes: 2,796
Ubicación: Cordoba capital
Edad: 20
antes q nada perdon si ya se abrio un tema para esto, pero vi un top 10 de las transferencias record de boca y eran: 1_gago 2_banega 24 millones 3_tevez_20millones 4_ samuel, 21 millones( creo) estaban riquelme y otros giles mas, pero lo q me llamo la atencion eran las apariciones de cata diaz en el numero 10( 5 millones de euos, creo, o dolares, no me acuerdo bien) federico insua en 6millones.... no son muy poca cosa? alguien sabe las transferencias mas caras de la historia de River? los superamos feo he a los bosteros en esto ? o estoy flasheando¿ | |||
| | |
Creo que fue Saviola por 21 palos al Barsa... | |||
| | |
Cita:
![]() ![]() GRACIAS BURRITO!!!!! jugadores y dirigentes vayanse todos a la re putisima madre que los re mil pario!! | ||||
| | |
En los últimos diez años tiene el récord de transferencias de jugadores al exterior, que significaron un ingreso de unos 248,4 millones de dólares. lo q no se es detallar cada jugador en cuanto... pero encontre eso nomas Ramón Díaz, textual: “Cada uno puede opinar lo que quiere, pero hay algunos que quedaremos en la historia y otros que no.” Volve Ramon!! | |||
| | |
de quien es ese record migue? | |||
| | |
Entre otros hitos que deben mencionarse en la historia de Los Millonarios figura también la compra, en 1964, del uruguayo Roberto Matosas. River le pagó a Peñarol de Montevideo 33 millones de pesos, cifra récord, máxime para un defensor (las mayores transferencias no pasaban de los 25 millones y eran delanteros goleadores) http://riveresmundial.com.ar/index2....do_pdf=1&id=18 Ramón Díaz, textual: “Cada uno puede opinar lo que quiere, pero hay algunos que quedaremos en la historia y otros que no.” Volve Ramon!! | |||
| | |
Cita:
Ramón Díaz, textual: “Cada uno puede opinar lo que quiere, pero hay algunos que quedaremos en la historia y otros que no.” Volve Ramon!! | ||||
| | |
lo q noto de raro en este foro es q hay poca gente q aporta datos... en la pagina millonaria eso era diferente... haber si la gente se prende... Ramón Díaz, textual: “Cada uno puede opinar lo que quiere, pero hay algunos que quedaremos en la historia y otros que no.” Volve Ramon!! | |||
| | |
Me acabo de fijar en El Grafico, en una edicion vieja... Los jugadores de River que fueron vendidos por mas plata (dolares) fueron: -Saviola: 22 m -Salas: 20 m -Aimar: 20 m -Higuain: 18 m Los unicos que superan a Saviola son: Aguero (28 m), Gago (27 m :shock: :shock | |||
| | |
salas 22 palos a la lazio,y lo de saviola dicen q terminaron pagando mas guita,igual mucho tiene q ver el momento,porq el burro rompio el record de maradona cuando lo vendiaron al valencia en 8 palos,no es lo mismo 8 palos de antes q los de ahora | |||
| | |
La venta de Samuel creo que fue superior a la de Saviola, o anduvo por ahi... | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Cita:
| |||||
| | |
Cita:
Ah y a Ivan Cordoba lo vendieron al Inter en 17 millones.. | ||||||
| | |
El periodismo hace ver la cifra que quiere. Aveces suma el contrato y otras no. Por ejemplo, el global de la transferencia de Saviola fue de 28 millones y pico. A River le quedaron 22 y monedas. Salas fue un total de 27 a River entraron tambien 22. Aimar 26 a River 21. Almeyda le dejo 9 a River, Ortega 8. Gallardo fue vendido en 8 y a River le quedaron 3 por que se le debia un vagon de guita (tenia una prima de U$S1750000 que en los dos años que la tuvo nunca se la pagaron), Demichelis y Placente 6 palos, Mascherano 15 limpios, Crespo 4 millones (ja). Con respecto a las ventas de boca que hablan y a Aguero siempre muestran la suma global. A boca por cago no le quedo mucho mas que a River por Masche. | |||
| | |