Titular en Primera
Miembro desde: julio-2006
Mensajes: 2,753
Ubicación: Cordoba capital
Edad: 20
Sexo:

veo que nadie lo hizo aun asi, asi que lo pongo io! Carrizo:9 Gerlo:8 Cabral:4 Tuzzio:4 Villagra:4,5 Ahumada:5 Abelairas:4 Sanchez:5 Ortega:6 Falcao:4 Abreu:4 Fernandez:4,5 Buonannote:4,5 | |||
| | |
Carrizo:9 Gerlo:7 Cabral:4 Tuzzio:5 Villagra:5 Ahumada:5 Abelairas:3 Sanchez:5.5 Ortega:7.5 Falcao:4 Abreu:4 Fernandez:4 Buonannote:4 ![]() ![]() | |||
| | |
Carrizo : 8 Gerlo : 6 Cabral : 4 Tuzzio : 7 Villagra : 6 Ahumada : 6 Abelairas : 3 Sanchez : 7 Ortega : 6 Falcao : 6 Abreu : 2 Fernandez : 4 Buannote 5 marce | |||
| | |
Tuzzio 4?. Viste el partido en TV o te quedaste recalentado la bondiola en el microondas? | |||
| | |
Carrizo:7. Siempre importante. No le pongo más por una salida fallida y el gol anulado a estudiantes respondió flojo. Pero después es una garantía. Gerlo:7. Concentrado, metedor y eso que corría en desventaja con el habilidoso de Piatti. Cabral:3. No puedo entender como sigue siendo titular. Tuzzio:5. Regular. Villagra:4. No fue el villagra de otros partidos Ahumada:6. Esfuerzo. Abelairas:¿?. Simplemente no lo veo jejeje Sanchez:5. Le costó en la lucha fisica que propuso Estudiantes en el fondo y el medio. Genero faltas, como principal virtud en este partido. Ortega:6. Pincelazos mas que nada, fue irregular. Me parecio que fue el que mejor leyó el partido en algunos momentos. Falcao:5. En el juego que propuso Estudiantes en el fondo, de fuerza, era justo para él. Le cuesta con la bocha en los pies. Abreu:3. Flojo el uruguayo, se erró LA chance del partido. Tiene crédito, pero que empieze a meterle. Fernandez:5. Intentó jugar, corrió. Mediocre. Buonannote:4. El enano se lo comian cada vez que la agarraba. Fue mas que nada fisico me parecio. | |||
| | |
Cita:
bueno che, todos nos equivocamos, hasta Cabral!, queria ponerle 6 pero aprete 4, me equivoque. | ||||
| | |
Carrizo: 7 Gerlo: 6 Cabral: 3 Tuzzio: 5 Villagra: 6 Ahumada: 6 Abelairas: 3 Sanchez: 7 Ortega: 6 Falcao: 6 Abreu: 2 Fernandez: 6 Buonannote: 5 | |||
| | |
Carrizo 8 Gerlo 8 Cabral 3 Tuzzio 6 Villagra 6 Ahumada 6 Abelairas 3 Ortega 6,5 Falcao 5 Alexis 5 Abreu 3 Augusto 6 Buonanotte 5 | |||
| | |
Carrizo : 7 ( bn en lasa pocas que aparecio) Gerlo : 6 Cabral : 000000000000 ( un muerto, solo le hace daño al equipo) Tuzzio : 3 jugo todo el prtido lesionado, no es el mismo ha bajado mucho) Villagra : 5 Ahumada : 6 Abelairas : 4 Sanchez : 6 (muchas gambetas, pocas le salen) Ortega : 6 ( un poco mejor a lo que habiamos visto en fechas anteriores) Falcao : 5 no se vio, jugo? Abreu : 3 (yo hubiera metido esa que erro, no transpiro) Fernandez : 5 Buannote 6 ( le mete velocidad pero no es muy tecnico) | |||
|
Carrizo: 7 Gerlo: 7 Cabral: 1 Tuzzio: 6.5 Villagra: 6 Ahumada: 5 Abelairas: 3 Sanchez: 6 Ortega: 6 Falcao: 4 Abreu: 2 Fernandez: 6 Buonannote: 4 | |||
| | |
Hay algo que no entiendo, no pude ver el poartido, segun la radio alexis jugo muy mal....muchos le ponen 7 o 6....tan bien jugo? | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Carrizo: 8 Gerlo: 4 Cabral: 0 Tuzzio: 5 Villagra: 5 Ahumada: 7 Abelairas: 0.50 Sanchez: 4 Ortega: 2 Falcao: 1 Abreu: 2 Fernandez: 2 Buonannote: 2 TR no se olvida. Gracias Chongo, Santi, Correntino y Zuker. ![]() ![]() "No entiendo que haya gente que no VE a su alrededor, a esas mentes asesinas..." | |||
| | |
Carrizo: 7,5 Gerlo: 6 Cabral: 3 Tuzzio: 6 Villagra: 5 Ahumada: 6 Abelairas: 4 Sanchez: 4 Ortega: 6 Falcao: 4 Abreu: 4 Fernandez: 5 Buonannote: 4,5 Ferrari: - | |||
| | |
Cita:
el unico que encara, mete buenos pases y va al frente y vos le pones un 2 y a Sanchez un 4 ? Hizo más el chileno? sacate la camiseta anti-ortega | ||||
| | |
Carrizo: 6 Gerlo: 5 Cabral: 1 Tuzzio: 5 Villagra: 5 Ahumada: 6.50 Abelairas: 3 Sanchez: 4 Ortega: 6 Falcao: 4 Abreu: 2 | |||
| | |
Carrizo: 6.5 Gerlo: 7.5 Cabral: 0 Tuzzio: 6.5 Villagra: 5.5 Ahumada: 6 Abelairas: 3 Sanchez: 4 Ortega: 6.5 Falcao: 4.5 Abreu: 3 | |||
| | |
Jona, en totoras hay TV ? | |||
| | |
Carrizo 7 Gerlo 6 Cabral 2 Tuzzio 4 Villagra 4,5 Ahumada 3 Peetu 2 Alexis 5 Ortega 6 Falcao 3 (nose de que carajo juega este muchacho) Abreu 1 (no tiene nombre lo q te deboraste capo) Fernandez 2 como de costumbre Enano 3 nada. "La respuesta a esa pregunta es facil ¿como no lo voy a querer a Boca, si me dio de comer toda la vida?" Angelito Labruna. "Si jugamos como Boca, aca nos matan a todos" Eduardo "Chacho" Coudet "¿Cómo les dimos vuelta el partido en el segundo tiempo? Y, en el primer tiempo los dejamos jugar un ratito." Labruna explicando la razón de un 2-1 a Boca. | |||
| | |
Cita:
Para mi Sanchez jugó mejor que Ortega, al cual decis que "va al frente", a que le llamas ir al frente? Obvio que encara, para eso está no? Se cansa de perder pelotas, de hacer esos pases por arriba de los defensores que siempre salen mal y de querer hacer siempre una de más. De 7 partidos en la temporada, solo con el America jugo bien y fue figura. El resto fue lamentalbe su actuacion. TR no se olvida. Gracias Chongo, Santi, Correntino y Zuker. ![]() ![]() "No entiendo que haya gente que no VE a su alrededor, a esas mentes asesinas..." | |||||
| | |