Moderador
Miembro desde: Sep 2005
Mensajes: 5,682
Ubicación: Argentina
Nombre: Julián
Edad: 26
Sexo:

Estos son todos los títulos que ganó River, oficiales (es decir, excluye sólo los torneos amistosos), desde su fundación hasta la actualidad. La fuente es la máxima organización mundial de estadísticas de fútbol (RSSSF). Club Atltico River Plate Aparte de esto, esta página (The Introduction Page of the RSSSF -- The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.) contiene todos los resultados de fútbol de la historia, incluyendo tablas de posiciones, goles, etc. Acá va: 1) Segunda División 1908 2) Copa de Competencia Jockey Club 1914 3) Tie Cup Competition 1914 4) Primera División Amateur 1920 5) Primera División 1932 6) Copa Competencia 1932 7) Primera División 1936 8] Copa de Oro 1936 9) Copa Sr. Ricardo Aldao 1936 10) Primera División 1937 11) Copa Dr. Carlos Ibarguren 1937 12) Copa Sr. Ricardo Aldao 1937 13) Primera Divisón 1941 14) Copa Dr. Carlos Ibarguren 1941 15) Copa Sr. Adrián Escobar 1941 16) Copa Sr. Ricardo Aldao 1941 17) Primera División 1942 18] Copa Dr. Carlos Ibarguren 1942 19) Primera División 1945 20) Copa Sr. Ricardo Aldao 1945 21) Primera División 1947 22) Copa Sr. Ricardo Aldao 1947 23) Primera División 1952 24) Primera División 1953 25) Primera División 1955 26) Primera División 1956 27) Primera División 1957 28] Metropolitano 1975 29) Nacional 1975 30) Metropolitano 1977 31) Metropolitano 1979 32) Nacional 1979 33) Metropolitano 1980 34) Nacional 1981 35) Primera División 1985/1986 36) Copa Libertadores 1986 37) Copa Intercontinental 1986 38] Copa Interamericana 1986 39) Primera División 1989/1990 40) Apertura 1991 41) Apertura 1993 42) Apertura 1994 43) Copa Libertadores 1996 44) Apertura 1996 45) Clausura 1997 46) Supercopa 1997 47) Apertura 1997 48] Apertura 1999 49) Clausura 2000 50) Clausura 2002 51) Clausura 2003 52) Clausura 2004 53) Clausura 2008 53 títulos oficiales, organizados por diferentes entidades. Todos contribuyeron para que River sea el club de fútbol más grande de la Argentina. Esperemos que este año la lista se siga aumentando.
Última edición por hombrejingle fecha: 08-06-2008 a las 18:37.
| |||
| | |
y contando los no oficiales cuantos sumamos? ![]() ![]() | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Es difícil rastrear todos los amistosos. Tengo la lista de torneos de verano que ganó River, que son como 25. Pero hay cientos más. Por ejemplo, cuando jugamos hace unos años un partido por los 100 años de Atlanta, que ganamos 3-0, había una copa en juego. El 5-4 a Polonia también incluye una Copa. Y así, son muchísimos. | |||
| | |
Buenisimo, hombrejingle... Si clikean el link y se la rebuscan bien, van a ver detalles de casi todos estos titulos... las finales, los partidos jugados, etc... | |||
| | |
Si quieren detalles de la Ricardo Aldao pueden leer este informe realizado hace un tiempo : http://rmillonaria.orgfree.com/blog/?permalink=10 | |||
| | |
Salvo que algun admin entienda lo contrario y lo baje, este thread a mi criterio merece post it. Lo subo. | |||
| | |
Cita:
Cita:
| |||||
| | |
Post it merecidísimo | |||
| | |
La pucha...tan grosos somos!!! ![]() | |||
| | |
Muy buena la info... 52 a 47, se sabe quien es más grande | |||
| | |
Posteo aca el analisis por decada de los logros de River, que fue la discusion inicial que tuvimos con Julian y que desemboco en este thread tan util. Aqui va el detalle: 1901-1909: 1 campeonato en 9 años. El de la B (0,11 titulos x año) 1910-1919: 2 Copas en la decada (0,20 festejos x año) 1920s: 1 Campeonato (0,10 vueltas x año) 1930s: 8 Vueltas (3 campeonatos, 5 copas locales) (0,80 celebraciones x año) 1940s: 10 Titulos (4 campeonatos, 6 copas) (UN campeonato x año, señores... Cool ) 1950s: 5 Campeonatos (0,50 titulos x año) 1960s: 0 Sad (0,00 titulos x año Razz ) 1970s: 5 Vueltas (0,50 titulos x año) 1980s: 6 Titulos (0,60 festejos x año, y eso que el titulo del 89/90 se lo cuento a la decada siguiente) 1990s: 10 Campeonatos (UNA vuelta x año, como me corrigio hombrejingle) 2000-2008: 4 Vueltas (como bien dijiste, hombrejingle 0,50 titulos x año por ahora...) Haciendo este analisis (sin tener en cuenta la cantidad de torneos disputados, lo cual lo hace bastante arbitrario, por lo cual en caso de empate, tendra mas importancia la decada con MENOS fracasos) 1- 1940s (10 ganados / 17 que nos quedamos en el camino) 2- 1990s (10 ganados / 31 fracasos) 3- 1930s 4- 1980s 5- 1950s (5 Titulos / 7 veces relegados) 6- 1970s (5 vueltas / 19 fracasos) 7- 2000s (hasta ahora, claro) (5 festejos / 28 FIASCOS !! :shock: 8- 1910s 9- 1900s (1 campeonato / 10 fracasos) 10- 1920s (1 campeonato / 13 fiascos) 11- 1960s Se podria hacer este analisis en foma diferente, haciendo un promedio directo entre torneos ganados y perdidos... eso pondria a la decada del 50 por ejemplo, bastante mas arriba y la del 90 bastante mas abajo... Pero por ahora dejemoslo asi. | |||
| | |
Según los bosteros, ellos tienen 59 oficiales. :S | |||
| | |
genial... river esta como la U de chile hace 4 años q no campeonamos.. | |||
| | |
Cita:
Sumando a esa lista de 48 titulos los locales Ap 03/05, Cl 06, Libertadores 01/03/07, Intercontinental 03, Sudaca 04/05 y Recopa 05, 06 llegan a 59... :? Hasta el 2000, nosotros teniamos 49 y ellos 48. Gracias Papada | ||||
| | |
Excelente thread. ![]() | |||
| | |
Sin embargo ellos consideran que tienen 47 en su camiseta. | |||
| | |
El campeón del siglo xx fue River, la revancha en 92 años :wink: Destaco el campeonato de segunda división, nosotros SI fuimos campeones y x eso ascendimos, no como otros q, como siempre, se cansaron de perder finales y semis hasta q la afa les tiró una mano y los subió x decreto. Saludos. ![]() XIEN AÑOS DE BANDERAS NEGRAS, ABANDONOS Y MENTIRAS. | |||
| | |
julian, no te cansas de que te salga el tiro por la culata? (por ser amable) todo el mundo sabe que la cuenta oficial de afa, fifa y conmebol da Boca 23+17=40 y River 32+5=37. si le sumas todos esos titulitos Boca=59 River= 52? (yo sacaria copa de honor y ascenso una de cada lado) Mas alla de esto, lo que vale es el sentimiento que cada uno tenga mas alla de un titulo mas o menos, sino preguntale a un hincha de racing o chicago si no siente a su club y no cree que es el mas grande Si Boca tiene 47 en el escudo, anda a la pagina oficial de river y tienen si no me equivoco 33 (1+32+5) por el lado que busques, estas al horno te paso la lista de Boca Boca: 6 amateurs: 1. 1919 2. 1920 3. 1923 4. 1924 5. 1926 6. 1930 7. Copa de Honor 1925 (título oficial otorgado por AFA por ser el primer equipo argentino en hacer una gira por Europa). 23 títulos locales: 8. 1931 9. 1934 10. 1935 11. 1940 12. 1943 13. 1944 14. 1954 15. 1962 16. 1964 17. 1965 18. Copa Argentina 1969 19. Nacional 1969 20. Nacional 1970 21. Metropolitano 1976 22. Nacional 1976 23. Metropolitano 1981 24. Apertura '92 25. Apertura '98 26. Clausura '99 27. Apertura 2000 28. Apertura 2003 29. Apertura 2005 30. Clausura 2006 17 títulos internacionales: 31. Copa Libertadores 1977 32. Copa Libertadores 1978 33. Copa Intercontinental 1977 34. Supercopa 1989 35. Recopa Sudamericana 1990 36. Copa Master 1992 37. Copa de Oro Nicolás Leoz 1993 38. Copa Libertadores 2000 39. Copa Intercontinental 2000 40. Copa Libertadores 2001 41. Copa Libertadores 2003 42. Copa Intercontinental 2003 43. Copa Sudamericana 2004 44. Recopa Sudamericana 2005 45. Copa Sudamericana 2005 46. Recopa Sudamericana 2006 47. Copa Libertadores 2007 Otras Copas oficiales: 48. Copa Dr. Carlos Ibarguren 1919 49. Copa Dr. Carlos Ibarguren 1923 50. Copa Dr. Carlos Ibarguren 1924 51. Copa Dr. Carlos Ibarguren 1940 52. Copa Dr. Carlos Ibarguren 1944 53. Copa Competencia Jockey Club 1919 54. Copa Competencia Jockey Club 1925 55. Copa Estímulo 1925 56. Copa Competencia George IV 1946 57. Cup Tie Competition 1919 58. Copa de Honor Cousenier 1920 59. Copa de Confraternidad Escobar-Gerona 1946 pd. no me digas que sos san rafael, te estan pasando el trapo, rescatate ejej | |||
| | |
Cita:
River = 32+5 = 37 vok = 23+15 =38 Les saco sus dos copas que no se juegan regularmente. Están solo a 1 torneo. Aclaro, el campeón del siglo 20 es River, nos quedan 92 años, para volver a la normalidad AH, ANTES DEL 2000, VOK era segundo. Nadie hablaba de los bosteros. NADIE. | ||||
| | |