Amateur
Miembro desde: abril-2008
Mensajes: 35
| Resultados de Encuesta: Quien es el mejor arquero del continente actualmente? | |||
| Juan Pablo Carrizo | | 77 | 96.25% |
| Guillermo 'Memo' Ochoa | | 3 | 3.75% |
| Votantes: 80. No podes votar en esta encuesta | |||
| |
![]() |
| | LinkBacks | Herramientas | Desplegado |
| |||
| | |
Cita: ![]() ![]() Cristiano Ronaldo 7 Soy millonario porque tengo la fortuna; de ser del cuadro de Amadeo, el Enzo, el Beto y Labruna. | ||||
| | |
| |||
| | |
Carrizo, pero Ochoa también me parece un arquerazo... | |||
| | |
Carrizo, sin dudas. | |||
| | |
Hacer esa encuesta en un foro de river con Carrizo atajando bien no tiene ningun sentido.. Ademas todos los que no votan a Carrizo son bosteros aca ![]() 7 Años de gestion Aguilar y el arbol ya esta muy alto..... | |||
| | |
cuando carrizo se valla de river a europa todos van a admitir lo bueno q es ...ahora como esta en river todos los bosteros lo bardean , pero esos mismos lo van a pedir para la seleccion visto q el pato de arquero nada mas le queda el titulo...aguante carrizo q algun dia lo van a nominar a mejor jugador del mundo como lo supieron hacer con kahn | |||
| | |
Cita:
Está de más decir que no soy bostero, pero a mi me gusta mucho más Ochoa, será también porque con Carrizo, a pesar de todo lo que ataja, tengo una cuestión medio personal. ![]() DIRIGENTES: DEN UN PASO AL COSTADO, RESPETEN A LA GENTE | ||||
| | |
carrizo es mucho mejor que ochoa lo humilla | |||
| | |
Anchoa? CARRIZOOO. | |||
| | |
Ochoa es bueno, pero Carrizo es mejor. | |||
| | |
mamerto ochoa transmite inseguridad carri no | |||
| | |
Qué lindo sentir que opino diferente al 98.39% del foro, je. ![]() DIRIGENTES: DEN UN PASO AL COSTADO, RESPETEN A LA GENTE | |||
| | |
nose si a alguno mas le pasara pero a mi ochoa me hace acordar a constanzo rapido de piernas con voladas espectaculares y de vez en cuando comiendose un gol boludo | |||
| | |
Carrizoo sin dudas ¿Y qué sería del equipo sin Matías Abelairas? ¿Lo mismo? http://www.ole.clarin.com/notas/2008/04/09/futbollocal/01646672.html | |||
| | |