Amateur
Miembro desde: abril-2008
Mensajes: 17
23 de Marzo de 2003 Juan Manuel Más River aplastó a Huracán en cuarenta y cinco minutos Entonado por la seguidilla de victorias por el campeonato local, River Plate goleó por 6 a 0 a Huracán como visitante, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2003, y se mantiene a dos puntos del líder del torneo, Boca Juniors. Con el triunfo de hoy, ya son tres partidos consecutivos, en los que River se queda con los tres puntos y además, en Parque Patricios el elenco del chileno se dio el gusto de lograr la primera goleada del año, aprovechándose del bajísimo momento futbolístico y anímico que está atravesando el conjunto que dirige Jorge Célico, que pareciera que está condenado a esperar un milagro como para mantener la categoría. Los goles riverp latenses llegaron todos en la segunda mitad por intermedio de Fernando Cavenaghi (en dos oportunidades), Darío Husain, Esteban Fuertes, Andrés D´Alessandro y Diego Barrado. De esta manera, River cosecha trece unidades y se mantiene cerca de la punta del campeonato que continúa liderando Boca Juniors, y que también tiene a Racing Club y Rosario Central (14 puntos cada uno) como animadores del mismo. Equipo que gana, no se cambia El chileno entrenador de River dispuso no modificar al once inicial que venció por 2 a 1 a Deportivo Cali el jueves pasado por la Copa Toyota Libertadores de América, y no se equivocó porque hoy durante cuarenta y cinco minutos el equipo de Núñez brindó una demostración de eficacia y contundencia envidiable, además de buen fútbol. Ese fútbol que tanto le gusta al hincha de River, ese juego del toque y la descarga, del pique al vacío, de la p resión constante, de los tacos y los lujos, y por sobre todos los conceptos, el equipo que arrasa con sus rivales se volvió a dar cita en el Tomás Adolfo Ducó. Hasta ahora el Millonario venía ganando sus encuentros con más garra que fútbol, con más fuerza que sutileza pero al fin de cuentas, los ganaba y sumaba de a tres, pero si a partir de ahora, se acuerda de esa identidad histórica que siempre marcó a esta institución, el crédito con el público será aún mayor. También hay aclarar que Huracán venía con una racha negativa de doce encuentros sin conocer la victoria y se encontraba último tanto en la tabla de ubicaciones del campeonato como en la tabla del descenso, y eso influyó totalmente en el ánimo de sus jugadores quienes miraban con suma impotencia como su rival le manejaba el balón de un lado para el otro. Pellegrini volvió a alinear a tres defensores en el fondo (Ariel Garcé, Horacio Ameli y Martín Demichelis), los cinco volantes: Eduardo Coudet, Claudio Husain, Oscar Ahumada, Víctor Zapata y Andrés D´Alessandro y arriba dispuso de la contundencia de Fernando Cavenaghi y de las gambetas de Darío Husain. Dos tiempos, dos partidos En el primer tiempo, el encuentro, pese a ser de ida y vuelta, navegó en el mar de las imprecisiones y el desconcierto. Los once jugadores dirigidos por Célico querían cambiar la historia negativa de su negro presente y sacar un buen resultado, pero sus tiros no tuvieron la puntería necesaria como para encontrar la red rival. Al minuto 32 Buljubasich miraba como Monsalvo le reventaba el travesaño y hacía delirar a su gente, que creía que hoy la historia se revertía. Por otro lado, River no encontraba un volumen de juego adecuado como para doblegar al conjunto local y por eso se fue al descanso con el empate a cuestas y con la necesidad imperiosa de revertir la cara para la segunda mitad. D´Alessandro no encontraba la pelota y apenas unas corridas de Eduardo Coudet por la derecha generaban cierto nivel de peligro dentro del área local. Seis gritos, seis razones para ilusionarse Todos los tantos, como habíamos dicho anteriormente, llegaron en la segunda mitad del partido. Primero fue Cavenaghi con su nueva especialidad (adquirida desde el último Sudamericano Sub-20) que es la pegada en los tiros libres: cara interna del botín derecho y a facturar. Llegó el primero de la tarde- noche y con el la tranquilidad de tener el resultado a favor y de poder manejar el partido con total equilibrio. Después, Coudet se juntó con el goleador de General O´brien y le colocó un pase fenomenal que Cavenaghi definió por encima de Ríos, arquero de Huracán, con una emboquillada de lujo. Un toque suave anticipando al guardameta local, de Darío Husain, hizo que River estirase su ventaja por tres goles de diferencia y ya era goleada. Ya era un espectáculo aparte el que brindaba el equipo visitante y el ingresado Esteban Fuertes anotó el cuarto con un derechazo tras otra asistencia de Coudet. Faltaban dos goles más, dos joyitas. La primera fue un tiro de emboquillada, la famosa vaselina, que suele caracterizar a D´Alessandro por encima de Ríos y cinco a cero. El último de la goleada lo convirtió Diego Barrado por arriba para decretar la goleada final, goleada que hace mirar al futuro con ojos esperanzadores. El próximo domingo River enfrentará como local al Arsenal de Jorge Burruchaga, con la necesidad de ganar para no perderle pisada al equipo de Carlos Bianchi y con la obligación de volver a r egalarle otra alegría a su público. ESTE CAMPEONATO RIVER TERMINO SIENDO CAMPEON!!!CON 43 PUNTOS Y BOSTA TERMINO SEGUNDO CON 39... | |||
| | |
Con un 1-0 sobre la hora, en off-side y jugando mal me conformo, jaja. Aquel día, River formó así: ---------------------Buljubasich ----------Garcé--------Ameli-----Demichelis -----Coudet---C. Husaín----Ahumada---Zapata ---------------------D'Alessandro ---------------D. Husaín----Cavenaghi | |||
| | |
los 4 partidos seguidos se pueden ganar si uno de los de arriba se enciende por dichos encuentros, puede ser Radamel, Alexis, el Burro, Abreu, el enano necesita un socio confiable... en el ultimo apertura, Falcao se ilumino en un momento horrible, 3 a botafogo, 1 a defenzor sportin, 2 a boca, 1 a central, 1 a gimn, la plata, en el 2005, tambien Radamel desperto al equipo, de 3 0-1 seguidos, al baile al rojo, al cuervo, las 4 goleadas seguidas, sus 7 goles en 7 pj.... en el 2006 paso igual con el pipita, despues de el baile q nos metio Racing( pincharon las gomas de los autos), River empalo 4 triunfos seguidos, sin brillar, pero con un Pipita encendido q la metia y la hacia meter, yo creo q con uno encendido, para acompañar al enano, se nos da el titulo.... | |||
| | |
Ese nombre para mí pasó a ser directamente innombrable, y eternamente inmerecedor de llevar ese apellido. Es el comentarista de la página oficial, y mejor no me extiendo en lo que opino respecto de sus "opiniones" hablando de River. Con toda la onda, la página oficial da ASCO. Y este tipo es uno de los que fomentan ese asco. Abrazos, Martín. | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Cita:
-----------M. Ríos Graieb--Ortiz--Lobos--C. Fernández Alonso--Camejo--Garipe--Monsalvo --------------Cabrol --------------Gigena DT: Jorge Célico. Saludos. | |||||
| | |
Con un golazo de cavenaghi... como grite ese gol | |||
| | |
Cita:
| ||||||
| | |
Cita:
peroq falta de respeto, esta el rolo graieb, pilar del ultimo campeon.... | ||||||
| | |
quiero ver a River campeon y quemar la vostanera Q VUELVAN LOS BORRACHOS DEL TABLON La Cajita d Ariel - Reconquista es 14 y del tablon Aguante y aliento millonario EL INTERIOR TB TIENE DERECHO A OPINAR COMO NO SER DE RIVER SI HASTA MIS GLOBULOS SON BLANCO Y ROJO | |||
| | |
y si se da como cuando Derlis Soto nos aguó el campeonato cuando teniamos que aprovechar que Chacarita le ganó a la bosta y el titulo era nuestro si ganábamos..? ![]() | |||
| | |
atajaba rios que media 1,50 con tacos, que queres, todos los goles por arriba. "La respuesta a esa pregunta es facil ¿como no lo voy a querer a Boca, si me dio de comer toda la vida?" Angelito Labruna. "Si jugamos como Boca, aca nos matan a todos" Eduardo "Chacho" Coudet "¿Cómo les dimos vuelta el partido en el segundo tiempo? Y, en el primer tiempo los dejamos jugar un ratito." Labruna explicando la razón de un 2-1 a Boca. | |||
| | |
al partido el sabado lo vamos a dominar en todos los sectores pero el resultado va a ser apretado...como dijo uno arriba se tienen q encender los de arriba estos 4 partidos, tanto los q juegan como los q tienen q esperar en el banco...vamos river carajo!!!! | |||
| | |
A Huracan deberiamos ganarle caminando, creo que va a ser así... 2-0 tranqui. ![]() | |||
| | |
Cita:
![]() YouTube - You'll Never Walk Alone - Liverpool Anthem (Himno Liverpool) Cuando camines a través de la tempestad, mantén tu cabeza bien alta, y no tengas miedo de la oscuridad. | ||||
| | |
La rompio Cavenaghi y Dalessandro ese partido..Que de golazos que hicieron. ![]() ![]() | |||
| | |
Cita:
![]() El orgullo de ser hincha del más grande y el más campeón.....ANDATE AGUILAR!!! | ||||
| | |
con el globo es muy 1 a 1 SOY EL LUCIO, EL REY DE LAS DATAS . SI YO LO DIGO; ES. MI VERDAD ES LA REALIDAD . Visiten y difundan el sitio de un amigo del lucio que es LO MÄS: http://diario2011.blogspot.com SOY EL LUCIO DE LA GENTE (les canté River campeón Cl.2008) -el lucio cree en naves espaciales -el lucio es aficionado al aeoromodelismo -el lucio disfruta con su abuela los domingos al mediodía escuchando la previa -el lucio es un profeta -el lucio paséa perros en el barrio y se gana sus mangos -el lucio ES DE RIVER !!! -ANDATE AGUILAR, GORDO , TROLO y PETERO !! (NO SE Olviden que si venía el Bamba en lugar del CHolo se lo iba a querer "culear" al enano Buonanotte. Lo sé de BUENA fuente ) | |||
| | |
Hasta Barrado metio un golazo ese dia jaja | |||
| | |
Si queremos ser campeones no nos tiene que tocar ni un pelo huracan en casa Por cierto me encanto el recibimiento que le dieron a San Lore con eso de carrefour y el "baja los precios la pqtp" | |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| No todos tiran para el mismo lado | riverteamo77 | Campo de Juego | 10 | 15-may-2008 19:43 |
| ¿En que partido estas pensando ahora mismo? | dr13 | Campo de Juego | 61 | 03-may-2008 18:08 |
| casi lo mismo no?? | keviin_carp | Tribuna | 16 | 01-may-2008 17:32 |
| miren esta nota | NaNo lbdt | Tribuna | 6 | 20-abr-2008 03:04 |
| Miren este video | efestionsito | Tribuna | 8 | 22-feb-2008 00:43 |