Baneado
Miembro desde: December-2006
Mensajes: 2,093
Ubicación: Capital
Nombre: Gustavo
¿Sos Socio?: No
Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 6 Ponzio - 7 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 2 Buonanotte - 7 Abelairas - 6.5 Falcao - 3 Abreu - 2 Rosales - 7 Alexis - 6.5 Ortega - 7 | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 7 Ponzio - 7 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 1 Buonanotte - 10 Abelairas - 7 Falcao - 1 Abreu - 1 Rosales - 6 Alexis - 7 Ortega - 10 River sos mi locura y mi pasión!!! Te llevo dentro de mi corazón!!!. | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 7 Ponzio - 7 Domingo - 6 Ferrari - 6 Augusto - 4 Buonanotte - 8.5 Abelairas - 7 Falcao - 4 Abreu - 4 Rosales - 7 Alexis - 6.5 Ortega - 8 ![]() | |||
| | |
Carrizo - 6 Cabral - 7 Gerlo - 7 Ponzio - 6 Domingo - 4 Ferrari - 5 Augusto Fernandez - 1.....FUERA MUERTO Buonanotte - 8 Abelairas - 6 Falcao - 3 Abreu - 2.......TRONCAZO DE AQUELLOS Rosales - 6 Alexis - 6 Ortega - 8 | |||
| | |
Carrizo - 5 Cabral - 5 Gerlo - 6 Ponzio - 7 Domingo - 4 Ferrari - 4 Augusto - 2 Buonanotte - 8 Abelairas - 5 Abreu - 1 Falcao - 3 Rosales - 6 Alexis - 6 Ortega - 7 Pone a los pibes, y saca a los muertos estos, Simeone! Puedo ser el Volante derecho de River? Quiero a River, tengo ganas de correr, y si me pagan el bondi firmo! | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 4 Gerlo - 6 Ponzio - 6 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 3 Buonanotte - 9 Abelairas - 6 Falcao - 2 Abreu - 3 Rosales - 6 Alexis - 6 Ortega - 9 | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 6 Ponzio - 7 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 1 Buonanotte - 7 Abelairas - 6.5 Falcao - 4 Abreu - 1 Rosales - 7 Alexis - 6 Ortega - 7 | |||
| | |
Carrizo 5 - No le llegaron. Casi no la tocó. Gerlo 7 - Firme en la defensa a tres del Cholo. Franzoia nunca pudo con él. Cabral 7 - Cuando el equipo lo dejaba sólo se las rebuscó. Está levantando mucho su nivel. Ponzio 7 - Muy bien. Con oficio, nunca dudó en los cierres. Augusto 1 - Sin palabras. Domingo 4 - Se notó que está falto de fútbol. El Cholo lo sacó para que no nos quedáramos con diez. Abelairas 7 - Hoy luchó, corrió a todos como si fuera un 5 puro. Puso garra y se la bancó cuando el Cholo puso River al ataque. Ferrari 6 - Bien por derecha y cuando pasó a la izquierda no le pesó mucho el cambio de banda. Buonanotte 8 - En el primer tiempo fue el que más la peleó. En el complemento se juntó con Ortega y arrasó con todo. Además marcó el gol del partido. Abreu 4.5 - No le sale una. Está falto de confianza eso se lo notá. Muy nervioso. Falcao 4.5 - Morfón. Otro que tuvo una tarde para el olvido. Encima egoista. Ortega 7.5 - Le dió el plus al equipo e incentivó mucho al Enano. No le pidamos que corra porque ya no es lo suyo. Además le mal anularon un gol. Sanchez 6 - Movedizo. Complicó por la derecha a Domínguez y se perdió un gol increíble. Rosales 4.5 - Dos goles se perdió. Otro que anda falto de confianza. Simeone 7 - No tuvo miedo en ir a buscar el partido cuando no podíamos con el catenaccio de Huracán. Puso tres delanteros más, sacó a los impresentables Domingo, Augusto y Abreu para sumar más hombres de ataque. No sé si otros DT hubieran actuado de ésta manera. ![]() Cholo, sos un grande!! El tiempo te dará la razón!! Hasta pronto. | |||
| | |
Este partido se jugó distinto a como River venía jugando (exceptuando los partidos con Boca e Independiente), y obviamente distinto también a lo que yo espero de algunos jugadores. De cualquier manera es una victoria muy importante, y ha quedado demostrado que muchos jugadores de verdad quieren dar la vuelta, pese a los insultos de los pelotudos que se hacen llamar hinchas. Acá mis puntajes: Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 6 Ponzio - 7 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 3 Buonanotte - 9 Abelairas - 5 Falcao - 3 Abreu - 2 Rosales - 7 Alexis - 6 Ortega - 8 Partidazo del Enano y de Ortega, flojísimo partido de Radamel. ¿Vos, como presidente de un club, contratarías a un futbolista alcoholico de 34 años? NO A LA VUELTA DE ORTEGA. | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 6.5 Gerlo - 6 Ponzio - 7.5 Domingo - 4 Ferrari - 5 Augusto - 2 Buonanotte - 9 Abelairas - 7 Falcao - 3 Abreu - 4 Rosales - 6 Alexis - 6 Ortega - 9 Gracias x Todo!... Volve pronto. | |||
| | |
Ortega: 10 nada mas | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 6 Ponzio - 7.5 Domingo - 4 Ferrari - 5 Augusto - 2 Buonanotte - 9 Abelairas - 7 Falcao - 3 Abreu - 1 (troncoooooooooooooooo) Rosales - 6 Alexis - 6 Ortega - 9 | |||
| | |
Carrizo - 7 Cabral - 6 Gerlo - 6 Ponzio - 7 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 3 Buonanotte - 8.5 Abelairas - 6 Falcao - 3 Abreu - 3 Rosales -6 Alexis - 6 Ortega - 7.5 | |||
| | |
Carrizo - 6 Cabral - 5 Gerlo - 7 Ponzio - 7 Domingo - 5 Ferrari - 5 Augusto - 3 Buonanotte - 8 Abelairas - 6 Falcao - 4 Abreu - 1 Rosales - 7 Alexis - 6 Ortega - 7 salu2 eSa LoCurA qUe SiEntO pOr VoS, nO sE cOmPaRa CoN nAdA... | |||
| | |
Carrizo 6, ferrari 7 , gerlo 6, cabral 6, ponzio 7, domingo 5, abelairas 7, augusto 2, falcao 4, abreu 2, buonnote 8 (con ortega), rosales 6, alexis 6, ortega 10 | |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Yo opino... TODOS SOMOS CULPABLES | diamanteamante | Tribuna | 4 | 20-May-2008 02:17 |
| DE RIVER A MUERTE(NO ESCUCHO Y SIGO) | adriancarp32 | Tribuna | 11 | 09-May-2008 18:55 |
| Puntajes River - San Lorenzo | SiempreRiver | Campo de Juego | 3 | 09-May-2008 16:43 |
| A todos los cabeza de tacho | Beto4Ever | El Rincón de la Pavada | 249 | 26-Apr-2008 05:36 |
| Que le pasa a River? | matiasalfonsin | Tribuna | 8 | 16-Feb-2008 17:44 |