Estrella del Equipo
Miembro desde: February-2007
Mensajes: 5,877
Ubicación: Calzada
Nombre: Leandro
Edad: 17
Por lo menos hizo un gol Ortega. Lástima que perdió Independiente Rivadavia. | |||
| | |
Perdio la puta decana y el equipo del hablador Trotta. Hermoso jaja. ![]() La era Aguilar: OBJETIVO FINAL. | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL: ALL BOYS 1 (Gigliotti) C.A.I. 1 (Rolle) DEFENSA Y JUSTICIA 1 (Martos e/c) ATLETICO TUCUMAN 0 PLATENSE 1 (G.Torres) OLIMPO 2 (Pirchio-2-) INSTITUTO 3 (Concistre, Brusco e/c y Morales Neumann) INDEPENDIENTE (R) 2 (Ortega y M.Gómez) TIRO FEDERAL 1 (Rossi) QUILMES 0 SAN MARTIN (SJ) 1 (Tavio) TALLERES 1 (Quiroga) POSICIONES Rafaela 13 Aldosivi 13 Defensa y Justicia 11 Belgrano 10 Instituto 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA B METROPOLITANA: SP.ITALIANO 2 (F.Rodríguez y Britos) CTRAL.CORDOBA 1 (Villán) TEMPERLEY 1 (Quiñónez) ALTE.BROWN 1 (Mendoza) BROWN (A) 5 (Pelanda, Mansilla, F.Romero, Bugliotti y Urueña) TALLERES (RE) 1 (Campuzano) COMUNICACIONES 3 (R.Páez, L.Martínez y Castro) DEP.MERLO 0 ARMENIO 0 SARMIENTO 1 (Gardú) MORON 1 (Vaccaría) COLEGIALES 0 ESPAÑOL 1 (Gareca) NUEVA CHICAGO 1 (Vázquez) FLANDRIA 0 DEF. DE BELGRANO 1 (Cipriani) POSICIONES Sarmiento 15 Morón 14 Alte.Brown 13 Sp.Italiano 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA C: BARRACAS CTRAL. 3 (Unzurrunzaga y Lezcano-2-) LAMADRID 0 VILLA DALMINE 4 (Jeandet-3- y Correa) LUJAN 2 (Brayotta-2-) ARGENTINO (M) 2 (Rivas y Katip) SACACHISPAS 3 (Hertel-2- y Pautasso) EXCURSIONISTAS 3 (Gerry, Della Marquesina y García Olmos) VILLA SAN CARLOS 2 (Córdoba y Avalos Piedrabuena) BARRACAS BOLIVAR 4 (D.Sánchez-2-, Almada Flores y L.Romero) ARGENTINO (R) 2 (Villagra y Arriola) FENIX 0 CAÑUELAS 0 CAMBACERES 1 (Jaime) SAN MIGUEL 0 POSICIONES Sacachispas 12 J.J.Urquiza 11 Excursionistas 11 San Carlos 10 Laferrere 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA D F.C.URQUIZA 0 PUERTO NUEVO 1 (Gualdoni) VICTORIANOS ARENAS 0 ITUZAINGO 0 ARGENTINO (Q) 1 (Bravo) YUPANQUI 0 PARAGUAYO 2 (Salinas y Bustamante) BALLESTER 0 LUGANO 0 CLAYPOLE 1 (Ramos) SAN MARTIN (B) 0 LINIERS 2 (Fuentes y Stansiola) POSICIONES F.C.Midland 13 Liniers 12 Argentino (Q) 10 Atlas 10 Juventud Unida 10 Riestra 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARGENTINO A: ALVARADO 0 BROWN (M) 1 (Barreto) SANTAMARINA (T) 2 (M.Giménez y Barrios Suárez) JUVENTUD (P) 0 RIVADAVIA (L) 0 HURACAN (TA) 0 BOCA UNIDOS 2 (C.Núñez-2-) GIMNASIA (CDU) 0 LIBERTAD (S) 1 (Girard) BEN HUR 3 (Ludueña, Oggier y Baudino) VILLA MITRE 0 CIPOLLETTI 0 PATRONATO (P) 2 (Barrionuevo y Marzo) ARROYO SECO 0 RACING (C) 1 (D.Fernández) CTRAL.CORDOBA (SE) 2 (Sequeira y Paglioni) JUVENTUD ANTONIANA 1 (Cirilo) GIMNASIA (M) 2 (G.Alvarez y Prieto) ![]() ![]() | |||
| | |
Se estan escapando los de arriba en la B eh , decir que falta . Como odio a Defensa que equipo de mierda | |||
| | |
Trotta se va ? | |||
| | |
ARGENTINO A: ALUMNI (VM) 2 (Rena y Arias) JUVENTUD UNIDA (SL) 0 9 DE JULIO (R) 1 (Riberi) UNION (S) 0 POSICIONES ZONA 1 Cipolletti 4 Brown (M) 4 Santamarina (T) 3 Huracan (TA) 2 Rivadavia (L) 2 Villa Mitre 2 Alvarado 1 Juventud (P) 1 ZONA 2 Ben Hur 4 Patronato (P) 4 9 de Julio 4 Boca Unidos 3 Unión (S) 3 Libertad (S) 1 Gimnasia (CDU) 1 Arroyo Seco 1 ZONA 3 Alumni (VM) 7 Gimnasia (M) 6 Sp.Desamparados 4 Juventud Antoniana 4 Racing (C) 4 Ctral.Córdoba (SE) 4 Dep.Maipú (M) 2 Juventud Unida (SL) 1 Talleres (P) 0 ![]() ![]() | |||
| | |
Vamos Instituto carajo, pero andamos medios flojos atrás. Aunque les regalamos un penal, erramos uno y tuvimos un tiro en el palo. | |||
| | |
bien carteroo bien!! Ser riverplatense es un mandamiento un pacto de aqui a la eternidad CABALLITO PTE | |||
| | |
Aguante el Dragón. " A River yo lo sigo a donde va...No hay cura para esta enfermedad.." ![]() | |||
| | |
LUNES: PRIMERA B NACIONAL: 21:00 - Pablo Díaz BELGRANO - CHACARITA PRIMERA B METROPOLITANA: 21:00 - Fernando Rapallini ACASSUSO - ATLANTA ![]() ![]() | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL: BELGRANO 0 CHACARITA 1 (I.González) POSICIONES Rafaela 13 Aldosivi 13 Defensa y Justicia 11 Belgrano 10 Chacarita 10 Instituto 10 PRIMERA B METROPOLITANA: ACASSUSO 0 ATLANTA 0 POSICIONES Sarmiento 15 Morón 14 Alte.Brown 13 Sp.Italiano 13 Atlanta 12 ![]() ![]() | |||
| | |
Triunfazo de Chaca . Como sufri mirandolo che , no tendria que sufrir asi por otro club jaja . No me convence este equipo igual pero hay que darle mas tiempo. Fernado Crosa esta de vuelta , Nico Tauber esta atajando muy bien , el 3 que hizo el gol me gusto y el enano Alustiza esta tranquilamente para jugar en un equipo de primera . A 3 puntitos de los primeros , estamos bien | |||
| | |
muy peleado el nacional , la proxima choque de punteros, aldosivi con rafaela vos sos mi vida ,lo que mas quiero | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL Fecha 6: Jueves 21:00 - César Walker INDEPENDIENTE (R) - LOS ANDES Sábado 15:30 - Pablo Díaz PLATENSE - UNION Sábado 15:30 - Mariano González FERRO - TIRO FEDERAL Sábado 15:30 - Ariel González OLIMPO - SAN MARTIN (SJ) Sábado 16:10 - Guillermo Rietti QUILMES - DEFENSA Y JUSTICIA Sábado 18:00 - Patricio Loustau ATLETICO TUCUMAN - ALL BOYS Sábado 18:30 - Alejandro Castro ALDOSIVI - RAFAELA Domingo 11:00 - Cristian Faraoni CHACARITA - INSTITUTO Domingo 15:30 - Leandro Bottoni C.A.I. - BELGRANO Lunes 21:00 - Mauro Giannini TALLERES - ALDOSIVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA B METROPOLITANA Fecha 8: Viernes 15:00 - Julio Barraza TALLERES (RE) - SAN TELMO Sábado 14:00 - Carlos Stoklas ALMIRANTE BROWN - FLANDRIA Sábado 15:30 - Gabriel Guillaume NUEVA CHICAGO - TEMPERLEY Sábado 15:30 - Pablo Dovalo COLEGIALES - ESPAÑOL Sábado 15:30 - Luis Alvarez SARMIENTO - MORON Sábado 15:30 - Antonio Amato MERLO - ARMENIO Sábado 15:30 - Alejandro Derevnín ESTUDIANTES (BA) - SP.ITALIANO Sábado 15:30 - Mario Prieto DEFENSORES DE BELGRANO - TRISTAN SUAREZ Domingo 15:30 - Gonzalo López Aldazábal CENTRAL CORDOBA - ACASSUSO Lunes 20:30 - Ariel Suárez ATLANTA - COMUNICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA C Fecha 7: Viernes 15:00 - Mauro Vigliano BERAZATEGUI - ARGENTINO (M) Sábado 15:30 - Diego Ceballos CAÑUELAS - CAMBACERES Sábado 15:30 - Juan Ledo ARGENTINO (R) - VILLA DALMINE Sábado 15:30 - Gabriel Morandi DEFENSORES UNIDOS - BARRACAS BOLIVAR Sábado 15:30 - Germán Bermúdez J.J.URQUIZA - L.N.ALEM Sábado 15:30 - Lucas Di Bastiano LAMADRID - EL PORVENIR Sábado 15:30 - Jorge Del Fabro SAN MIGUEL - BARRACAS CENTRAL Domnigo 11:00 - Ramiro López LUJAN - LAFERRERE Domingo 11:00 - Diego Colombo SACACHISPAS - EXCURSIONISTAS Domingo 15:30 - Nicolás Lamolina SAN CARLOS - FENIX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA D Fecha 6: Sábado 11:00 - Marco Arias YUPANQUI - PARAGUAYO Sábado 15:30 - Diego Muñoz SAN MARTIN (B) - LUGANO Sábado 15:30 - Paulo Vigliano LINIERS - F.C.URQUIZA Sábado 15:30 - Héctor Paletta JUVENTUD UNIDA - F.C.MIDLAND Sábado 15:30 - Claudio Benítez DOCK SUD - CENTRO ESPAÑOL Sábado 15:30 - Yamil Possi ATLAS - VICTORIANO ARENAS Sábado 15:30 - Alejandro Busca ITUZAINGO - ARGENTINO (Q) Sábado 15:30 - Vicenzo De Biasutto CENTRAL BALLESTER - CLAYPOLE Domingo 15:30 - José Carreras PUERTO NUEVO - RIESTRA ![]() ![]() | |||
| | |
Hoy juega Independiente de Mendoza. " A River yo lo sigo a donde va...No hay cura para esta enfermedad.." ![]() | |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Ascenso del Málaga C.F. | alber_malagueño | Fútbol Internacional | 10 | 18-Jun-2008 09:39 |
| Musica del Ascenso (tyC) | quaidy@gmail.com | Multimedia | 4 | 31-Mar-2008 00:09 |