Titular en Primera
Miembro desde: March-2008
Mensajes: 2,495
Ubicación: Berazategui
Edad: 18
¿Sos Socio?: Si
Que bien que anda Bera eeeh. ![]() CARP ♥ | |||
| | |
Tremendo, ya se olvidó de pelear el descenso (tiene el mejor promedio de la categoría), ahora está ahi arriba y ahora se vienen dos partidos seguidos de local (parece que vuelve a jugar acá en Bera). ------------------------------- PRIMERA B METROPOLITANA: Morón 3 (Akerman, Vezzani y J.P.Gómez) Central Córdoba 2 (Calabrese y Pierani) POSICIONES Sarmiento 23 Italiano 19 Atlanta 19 Colegiales 18 Merlo 18 Morón 17 Estudiantes 17 Alte. Brown 16 Chicago 16 Acassuso 15 Comunicaciones 14 Español 13 Temperley 13 Def. de Belgrano 13 Armenio 13 Brown (A) 12 San Telmo 10 Tristán Suárez 10 Ctral. Córdoba 8 Talleres (RE) 7 Flandria 5
Última edición por Gabinho fecha: 07-Oct-2008 a las 23:56.
Razón: Mensaje unificado
![]() ![]() | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL / Fecha 10: Jueves 21:00 - Alejandro Castro TALLERES - ALL BOYS Viernes 21:10 - Gabriel Brazenas QUILMES - LOS ANDES Domingo 15:30 - Jorge Baliño ALMAGRO - UNION Domingo 15:30 - Pablo Díaz FERRO - INSTITUTO Domingo 15:30 - Guillermo Rietti ALDOSIVI - BELGRANO Domingo 15:30 - Daniel Raffa OLIMPO - DEFENSA Y JUSTICIA Domingo 15:30 - Patricio Loustau PLATENSE - TIRO FEDERAL Domingo 15:30 - Mauro Giannini C.A.I. - CHACARITA Domingo 17:00 - Mariano González ATLETICO TUCUMAN - INDEPENDIENTE (R) Lunes 21:00 - Javier Ruiz SAN MARTIN (SJ) - RAFAELA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA B METROPOLITANA / Fecha 12: Viernes 19:00 - Luis Alvarez NUEVA CHICAGO - ALMIRANTE BROWN Viernes 20:30 - Eduardo Gutiérrez ATLANTA - TEMPERLEY Domingo 13:05 - Diego Colombo COLEGIALES - DEFENSORES DE BELGRANO Domingo 15:30 - Carlos Stoklas TALLERES (RE) - ARMENIO Domingo 15:30 - Pablo Dovalo CENTRAL CORDOBA - ESPAÑOL Domingo 15:30 - Gabriel Guillaume BROWN (A) - COMUNICACIONES Domingo 15:30 - Mario Prieto MERLO - FLANDRIA Domingo 19:30 - Julio Barraza SARMIENTO - TRISTAN SUAREZ Lunes 15:30 - Alejandro Derevnin ESTUDIANTES (BA) - MORON Lunes 15:30 - Mauro Vigliano SAN TELMO - ACASSUSO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA C / Fecha 11: Viernes 15:30 - Nicolás Lamolina BERAZATEGUI - SACACHISPAS Domingo 11:00 - Jorge Del Fabro DEFENSORES UNIDOS - EXCURSIONISTAS Domingo 15:30 - Lucas Di Bastiano LUJAN - VILLA SAN CARLOS Domingo 15:30 - Germán Bermúdez ARGENTINO (R) - FENIX Domingo 15:30 - Gonzalo López Aldazábal J.J.URQUIZA - ARGENTINO (M) Domingo 15:30 - Ariel Penel LAMADRID - LAFERRERE Domingo 15:30 - Martín Gonaldi SAN MIGUEL - VILLA DALMINE Domingo 15:30 - Cristian Cernadas CAMBACERES - BARRACAS BOLIVAR Domingo 15:30 - Diego Ceballos BARRACAS CENTRAL - L.N.ALEM Domingo 15:30 - Ramiro López CAÑUELAS - EL PORVENIR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA D / Fecha 10: Domingo 15:30 - Carlos Lozano RIESTRA - LUGANO Domingo 15:30 - Mauricio Lepanto F.C.URQUIZA - F.C.MIDLAND Domingo 15:30 - Paulo Vigliano SAN MARTIN (B) - CENTRO ESPAÑOL Domingo 15:30 - Héctor Paletta LINIERS - VICTORIANO ARENAS Domingo 15:30 - Marco Arias JUVENTUD UNIDA - PARAGUAYO Domingo 15:30 - Yamil Possi DOCK SUD - CLAYPOLE Domingo 15:30 - Raúl Tello ATLAS - CENTRAL BALLESTER Domingo 15:30 - Sebastián Bresba ITUZAINGO - YUPANQUI Lunes 15:30 - Rodrigo Abeledo PUERTO NUEVO - ARGENTINO (Q) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ![]() ![]() | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL: Talleres 1 (M.Quiroga) All Boys 0 POSICIONES Aldosivi 20 Talleres 19 Rafaela 19 Chacarita 18 San Martín (SJ) 17 Belgrano 17 Def. y Justicia 16 Olimpo 16 Unión 14 Atl. Tucumán 12 Quilmes 12 Independiente (R) 11 Instituto 11 C.A.I. 10 Ferro 10 Tiro Federal 8 All Boys 7 Platense 6 Almagro 2 Los Andes 2 ![]() ![]() | |||
| | |
que jugador del ascenso pinta bien??no digo para que venga a River, pero quizas hay un nuevo Hauche o algo asi. | |||
| | |
A mi me gusta Wilchez de talleres, estuvo ya un tiempo en primera pero no fue muy utilizado por estudiantes vos sos mi vida ,lo que mas quiero | |||
| | |
Chaca ta sacando buenos jugadores . El mejor en los ultimos años en la B fue Nacho Piatti , nos salvo del descenso practicamente una lastima que termino en Gimnasia , lo queria River y el Rojo , igual va a progresar seguro . Despues Victor Figueroa estuvo un tiempo en Belgica y ahora en Godoy Cruz es uno de los mejores . Y Aguilar e Insaurralde son titulares en Newells . En River es jodido porque no podes traer un jugador del ascenso asi porque si , pero creo que hay varios que son buenos jugadores . | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL: Quilmes 1 (J.J.Morales) Los Andes 0 POSICIONES Aldosivi 20 Talleres 19 Rafaela 19 Chacarita 18 San Martín (SJ) 17 Belgrano 17 Def. y Justicia 16 Olimpo 16 Quilmes 15 Unión 14 Atl. Tucumán 12 Independiente (R) 11 Instituto 11 C.A.I. 10 Ferro 10 Tiro Federal 8 All Boys 7 Platense 6 Almagro 2 Los Andes 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA B METROPOLITANA: Nueva Chicago 1 (E.Méndez) Almirante Brown 2 (Maraschi y Ferrer) Atlanta 0 Temperley 1 (L.López) POSICIONES Sarmiento 23 Alte. Brown 19 Italiano 19 Atlanta 19 Colegiales 18 Merlo 18 Morón 17 Estudiantes 17 Chicago 16 Temperley 16 Acassuso 15 Comunicaciones 14 Español 13 Def. de Belgrano 13 Armenio 13 Brown (A) 12 San Telmo 10 Tristán Suárez 10 Ctral. Córdoba 8 Talleres (RE) 7 Flandria 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA C: Berazategui 1 (Brunetti) Sacachispas 0 POSICIONES Excursionistas 21 Berazategui 19 J.J.Urquiza 19 Argentino (R) 17 San Carlos 15 Lamadrid 15 Sacachispas 14 El Porvenir 13 Laferrere 13 Cambaceres 13 L.N.Alem 12 Barracas Ctral. 11 Def. Unidos 11 Barracas Bolivar 11 Luján 11 Cañuelas 10 Fénix 10 Villa Dálmine 9 San Miguel 8 Argentino (M) 7 ![]() ![]() | |||
| | |
Que lindo que perdio chicago vos sos mi vida ,lo que mas quiero | |||
| | |
ARGENTINO B: Estudiantes (R IV) 2 (M.Gómez y Carrizo) San Martín (M) 1 (M.Ríos) Gimnasia y Tiro 0 Concepción (T) 1 (E.Cáceres) ![]() ![]() | |||
| | |
ARGENTINO A: Ben Hur 0 Gimnasia (ER) 3 (Del Bono-2- y Quiroga). Real Arroyo Seco 0 Boca Unidos 2 (V.Galarza y G.Correa) Huracán (TA) 3 (McCoubrey, Giamarchi y Lastagaray) Santamarina (T) 1 (D.González) POSICIONES ZONA 1 Cipolletti 14 Santamarina 13 Brown 9 Villa Mitre 9 Juventud 8 Huracán 7 Rivadavia 3 Alvarado 2 ZONA 2 9 de Julio 14 Patronato 13 Gimnasia (ER) 11 Boca Unidos 11 Ben Hur 10 Unión 7 Libertad 5 Arroyo Seco 1 ZONA 3 Gimnasia (M) 13 Juv. Antoniana 11 Juv. Unida 10 Ctral. Córdoba 9 Alumni 8 Racing (C) 8 Dep. Maipú 7 Desamparados 6 Talleres (P) 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARGENTINO B: Concepción F.C. (T) 3 (L.Pérez-2- y Bravo) Central Norte 1 (Armella) ![]() ![]() | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL: Almagro 3 (Lobos, Cayeta y Junco) Unión 1 (Fontana) Platense 0 Tiro Federal 1 (Ferreras) Olimpo 5 (Robles, Olivi, W.Gómez y Amaya-2-) Defensa y Justicia 2 (Ciucci y Grecco) Aldosivi 1 (Pena) Belgrano 1 (Chavarría) Ferro 1 (F.González) Instituto 1 (Moreyra) C.A.I. 0 Chacarita 0 Atlético Tucumán 1 (L.Gutiérrez) Independiente (R) 1 (Negri) POSICIONES Aldosivi 21 Chacarita 19 Talleres 19 Rafaela 19 Olimpo 19 Belgrano 18 San Martín (SJ) 17 Def. y Justicia 16 Quilmes 15 Unión 14 Atl. Tucumán 13 Independiente (R) 12 Instituto 12 C.A.I. 11 Ferro 11 Tiro Federal 11 All Boys 7 Platense 6 Almagro 5 Los Andes 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA B METROPOLITANA: Colegiales 0 Defensores de Belgrano 0 Merlo 2 (Ferragut y D.Delgado) Flandria 1 (Quinteros) Central Córdoba 2 (Lenci-2-) Social Español 0 Talleres (RE) 3 (Cogrossi, J.Ferreyra y Fuentes) Armenio 1 (Kilmot) Brown (A) 1 (Lapenna) Comunicaciones 1 (R.Pérez) Sarmiento 1 (Fischer) Tristán Suárez 1 (I.Villalba) San Telmo 0 Acassuso 2 (G.Juárez y Mancini) Estudiantes (BA) 0 Morón 1 (Akerman) POSICIONES Sarmiento 24 Merlo 21 Morón 20 Alte. Brown 19 Italiano 19 Colegiales 19 Atlanta 19 Acassuso 18 Estudiantes 17 N.Chicago 16 Temperley 16 Comunicaciones 15 Def. de Belgrano 14 Brown (A) 13 Español 13 Armenio 13 Ctral. Córdoba 11 Tristán Suárez 11 San Telmo 10 Talleres 10 Flandria 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA C: Defensores Unidos 1 (M.Arce) Excursionistas 2 (Zamponi y Canuto) Luján 1 (J.López) Villa San Carlos 2 (A.Medina y Rotondo) Argentino (R) 4 (A.García-2-, Cisneros y San Juan) Fenix 1 (Neuspiller) J.J.Urquiza 4 (Toledo-3- y S.Benítez) Argentino (M) 2 (S.Ojeda y Katip) Lamadrid 0 Laferrere 1 (Carmenini) San Miguel 0 Villa Dálmine 0 Cambaceres 3 (Jaime, Ceccato y M.López) Barracas Bolivar 1 (Silvero) Barracas Central 0 L.N.Alem 1 (Gauna) Cañuelas 2 (Reyik y Morón) El Porvenir 1 (J.Ortiz) POSICIONES Excursionistas 24 J.J.Urquiza 22 Argentino (R) 20 Berazategui 19 San Carlos 16 Laferrere 16 Cambaceres 16 L.N.Alem 15 Lamadrid 15 Sacachispas 14 El Porvenir 13 Cañuelas 13 Barracas Ctral. 11 Def. Unidos 11 Luján 11 Barracas Bolivar 11 Villa Dálmine 10 Fénix 10 San Miguel 9 Argentino (M) 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA D: Atlas 2 (Leguiza) Central Ballester 2 (Vizcarra y Ponce) Juventud Unida 0 Deportivo Paraguayo 1 (Recchia) Liniers 1 (S.Fuentes) Victoriano Arenas 1 (Bruno) San Martín (B) 0 Centro Español 1 (Carballo) F.C.Urquiza 0 F.C.Midland 2 (M.Martínez y Trejo) Riestra 1 (Linares) Lugano 0 Ituzaingó 0 Yupanqui 0 Dock Sud 5 (Azcona-3-, Morali y Ferrera) Claypole 2 (Negretti y Azcona e/c) Puerto Nuevo 0 Argentino (Q) 2 (Solferino-2-) POSICIONES F.C.Midland 26 Riestra 23 Argentino (Q) 20 Atlas 18 Liniers 17 Ituzaingó 16 Centro Español 15 Juv. Unida 15 Claypole 14 Lugano 14 Paraguayo 14 Dock Sud 13 Victoriano Arenas 12 Yupanqui 7 Puerto Nuevo 6 Ctral. Ballester 6 San Martín (B) 4 F.C.Urquiza 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARGENTINO A: Alumni (VM) 1 (Rena) Desamparados (SJ) 2 (S.Molina y S.Ceballos) Rivadavia (L) 0 Cipolletti 1 (Prieto) Brown (PM) 3 (Zbrun-2- y D.Giménez) Juventud (P) 3 (Saucedo-2- y J.Sosa) Libertad (S) 1 (C.Torres) 9 de Julio (R) 0 Gimnasia (M) 0 Talleres (P) 0 Patronato (P) 1 (Muller) Unión (S) 0 Juventud Antoniana 0 Deportivo Maipú (M) 0 Juventud Unida (SL) 2 (Yoca y Morán) Central Córdoba (SE) 0 Alvarado 5 (Klein-2-, W.Gómez-2- y Villar) Villa Mitre 2 (Carrillo y Schucmacher) POSICIONES ZONA 1 Cipolletti 17 Santamarina 13 Brown 10 Juventud 9 Villa Mitre 9 Huracán 7 Alvarado 5 Rivadavia 3 ZONA 2 Patronato 16 9 de Julio 14 Gimnasia (ER) 11 Boca Unidos 11 Ben Hur 10 Libertad 8 Unión 7 Arroyo Seco 1 ZONA 3 Gimnasia (M) 14 Juv. Unida 13 Juv. Antoniana 12 Ctral. Córdoba 9 Desamparados 9 Dep. Maipú 8 Alumni 8 Racing (C) 8 Talleres 1 ![]() ![]() | |||
| | |
ARGENTINO B: Unión (MDP) 0 Liniers (BB) 1 (Goroso) Racing (O) 2 (M.Villa-2-) Universitario (T) 4 (Bucci, Sepúlveda, P.González y Cerfoglia) Sol de América (F) 0 Guaraní A. Franco (M) 0 Deportivo Coreano (L) 1 (Britos) La Emilia 1 (Real) Colegiales (C) 0 Sportivo Las Parejas 1 (Ferri) Douglas Haig 0 Tiro Federal (M) 0 Independiente (N) 4 (Finessi-2-, Kees e I.Sánchez) Deportivo Madryn 2 (Galeano y Bona) Mandiyú 0 Sportivo Patria (F) 0 Argentino (M) 2 (Magallán y Vaca) 9 de Julio (R III) 1 (Acuña) Trinidad (SJ) 1 (Gigena) Luján de Cuyo 0 Cruz del Sur (B) 0 Huracán (CR) 2 (Batalla y Brigatti Gómez) 9 de Julio (M) 0 Defensores (S) 1 (Candia) Atlético Policial (C) 0 Sportivo Del Bono (SJ) 0 Guaymallén (M) 1 (Nadalich) Alianza (SJ) 1 (Morales) Deportivo Roca 0 Racing (T) 1 (E.López) Crucero del Norte (M) 2 (C.Gutiérrez y Bernal) Chaco For Ever 0 Defensores de Belgrano (VR) 0 Juventud Unida (G) 1 (Garmendia) Sportivo Belgrano (SF) 1 (Farías) El Linqueño 0 Bella Vista (BB) 1 (Priore) Sporting (PA) 2 (Abad-2-) La Florida (T) 3 (Carrera, Acosta y S.Sánchez) Famaillá (T) 2 (L.González y Lubo) General Paz Juniors 0 Atenas (R IV) 0 ![]() ![]() | |||
| | |
PRIMERA B NACIONAL: San Martín (SJ) 2 (L.Sánchez y Cuevas) Rafaela 0 POSICIONES Aldosivi 21 San Martín (SJ) 20 Chacarita 19 Talleres 19 Rafaela 19 Olimpo 19 Belgrano 18 Def. y Justicia 16 Quilmes 15 Unión 14 Atl. Tucumán 13 Independiente (R) 12 Instituto 12 C.A.I. 11 Ferro 11 Tiro Federal 11 All Boys 7 Platense 6 Almagro 5 Los Andes 2 ![]() ![]() | |||
| | |
Quue peleado esta todo en el nacional vos sos mi vida ,lo que mas quiero | |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Ascenso del Málaga C.F. | alber_malagueño | Fútbol Internacional | 10 | 18-Jun-2008 09:39 |
| Musica del Ascenso (tyC) | quaidy@gmail.com | Multimedia | 4 | 31-Mar-2008 00:09 |