Amateur
Miembro desde: febrero-2008
Mensajes: 89
| |||
| | |
![]() Yo colecciono kilometros.. Eso no me lo podes quitar!!! Vos podes decir lo mismo??? V. Obrera ?? | |||
| | |
me confundo con el otro rafa jaja
la ultima nose jaja me copie pero no importa JAJA ![]() | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
Cita:
![]() | |||||
| | |
para mi river campeon, racing hace un muy buen torneo (5to-8vo) y revelacion RENE LIMA... | |||
| | |
![]() | |||
| | |
MUY LARGO. OJALÁ EL CAMPEÓN SEA EL MILLO. ------MARDELPLATAESGALLINA------- ![]() -----mardelplataesgallina----- -----mardelplataesgallina----- -----mardelplataesgallina----- -----mardelplataesgallina----- | |||
| | |
vos sos mi vida ,lo que mas quiero | |||
| | |
Campeón Independiente Goleador Radamel Falcao, Boselli, Vizcarra 1er Técnico que renuncia: Ubeda Luchan por el título: Independiente, Velez, Estudiantes, Boca y River Los del fondo GEJ, Huracan Godoy Cruz Revelaciones: Robert Flores, Hernan López, Peor Refuerzo: Cólzera, Casartelli, Cabrera Arquero más goleado Oscar Lima Valla menos vencida German Caffa (Newells) El Mejor como local San Martin de T, Estudiantes, River y Boca El más efectivo fuera de casa: Independiente Posiciones al finalizar la 3era fecha Independiente, Velez, Estudiantes 9 River, Boca, San Lorenzo, Racing 7 San Martin de Tucuman, Banfield, Lanus 6 Godoy Cruz 5, Arsenal, Rosario Central, Newwels 4 GEJ 3 Colon, Tigre 2, Gimnasia de LP 1, Huracan 0 Volveré y seré millones | |||
| | |
Campeón: River Goleadores: Palermo 1er técnico que renuncia: Ubeda Luchan por el título: Estudiantes, San Lorenzo, Boca y River Los del fondo: Godoy Cruz, Huracan, Gimnasia (J), Gimnasia (LP) Revelaciones: Flores Peor refuerzo: Sessa Arquero más goleado: Sessa Valla menos vencida: Andujar El mejor como local: River, San Martin (T) El más efectivo fuera de casa: River ![]() La era Aguilar: OBJETIVO FINAL. | |||
| | |
Campeón: River Goleadores: Salcedo si viene, H. Rodrigo Lopez o palermo 1er técnico que renuncia: Ubeda Luchan por el título: Independiente, Boca y River. Cerquita Velez y el pincha Los del fondo: Godoy Cruz, Huracan, Gimnasia (J), San Martin T. Racing acecha otra vez Revelaciones: Alcoba (?) jeje H. Rodrigo Lopez Peor refuerzo: Pavlovich Arquero más goleado: El de jujuy (no se si sigue Nereo) o Huracan Valla menos vencida: Andujar El mejor como local: River y Boca El más efectivo fuera de casa: Velez (simpre es visitante) ![]() GRACIAS POR ESTA ALEGRIA DE SALIR PRIMEROS!!! DE SALIR CAMPEOOOON!!!! | |||
| | |
Alta paja " A River yo lo sigo a donde va...No hay cura para esta enfermedad.." ![]() | |||
| | |
Cita:
![]() ..En las buenas siempre vamo' a todos lados y en las malas no te vamo' a abandonar.. ..Preferible es aguantar que algunos te carguen con las gallinas a que te digan que sos la bosta de la Argentina.. | ||||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Fixture Apertura 2008 | nico_millo14 | Fútbol Nacional | 97 | 13-sep-2008 22:59 |
| Fixture dinámico del Apertura 2008 | nico_riverplate | Multimedia | 3 | 27-jul-2008 12:30 |
| Fixture dinámico del Apertura 2008 | nico_riverplate | General | 5 | 10-jul-2008 17:20 |
| Mercado de Pases - Apertura 2008 | Gabinho | Campo de Juego | 23 | 06-jul-2008 00:54 |
| Fecha de comienzo Apertura 2008? | _crespo_ | General | 10 | 01-jul-2008 22:20 |