Suplente en Primera
Miembro desde: noviembre-2006
Mensajes: 1,264
Ubicación: rosario
| |||
| | |
Cita:
Te felicito...buscate en los diarios mañana si es asi... "RIVER ESTÁ POR ENCIMA DE LOS HOMBRES Y LOS NOMBRES..." | ||||
| | |
que mal que voy en el gran dt esto me esta cansando | |||
| | |
Huracan Oscar A. Limia 4 Carlos Araujo 5 Paolo Goltz 7 Diego A. Herner 4 Carlos A. Arano 4 Leandro Diaz 5 Hugo A. Barrientos 4 Gastón Esmerado 5 César E. González 16 Ariel Colzera 4 Hernán Barcos 4 Banfield Cristian Lucchetti 2 Emmanuel Pío 2 José R. Devaca 5 Víctor R. López 5 Marcelo H. Bustamante 5 Nicolás Bertolo 11 Maximiliano A. Bustos 5 Walter Erviti 6 Pablo Vergara 4 Federico Nieto 4 Sebastián Fernández 5 Jerónimo Barrales 2 S. Carretero 4 Colón Sebastián Blázquez 2 Pablo C. Aguilar 3 Diego Crosa 5 Salustiano Candía 4 Diego M. Chitzoff 5 Alejandro Capurro 4 Germán Rivarola 6 Matias Oyola 5 Lucas Acosta 5 Rubén Ramírez 9 Estebán Fuertes 15 Sebastián M. A. Romero 5 Gimnasia LP Sessa Gastón 2 Agüero Antonio Ariel 3 Ormeño Alvaro Andrés 5 San Esteban Jorge H. 5 Graf Patricio Andrés 5 Villar Diego Nicolás 6 Esteban N. González 3 Messera Mariano 4 Piatti Ignacio 6 Franco Niell 5 Sosa Roberto Carlos 4 Sebastián Romero 2 Lanus Bossio Carlos Gustavo 1 Graieb Rodolfo Moisés 5 Hoyos Santiago Abel 5 Faccioli Emir Saúl 6 Velázquez Maximiliano 3 Blanco Sebastián M. 12 González Diego Hernán 5 Fritzler Matías Lionel 11 Diego H. Valeri 6 Biglieri Santiago 5 Sand José Gustavo 8 Lagos Diego Eduardo 6 Sebastián Salomón 4 Newells Sebastián D. Peratta 6 Pablo Aguilar 5 Ré Germán David 3 Spolli Nicolás Federico 6 Schiavi Rolando Carlos 12 Pérez Pablo Javier 2 Monsalvo Pablo Martín 5 Cristaldo Ernesto Rubén 4 Bernardello Hernán D. 5 Torres Diego Alberto 4 Fabbiani Cristian 5 San Lorenzo Orion Agustín Ignacio 5 Bianchi Arce Nicolás A. 6 Aguirre Gastón Damián 7 González Hernán Adrián 7 Torres Juan Manuel 5 Rivero Diego Alejandro 6 Torres Román Aureliano 5 Ledesma Cristian Raúl 9 Barrientos Pablo César 11 Bergessio Gonzalo R. 5 Silvera Néstor A. 10 Hirsig Santiago 5 Menseguez Juan C. 5 Solari Santiago H. 11 Tigre Islas Daniel Alejandro 3 Paparatto Norberto 6 San Román José Ignacio 2 Jerez Pablo Ezequiel 5 Blengio Juan Carlos 5 Arruabarrena Rodolfo 5 Blanco Jonathan Matías 12 Rusculleda Sebastián 5 Damián Leyes 5 Altobelli Leonel Víctor 6 Luna Carlos 5 Matías Jiménez 7 Martin G. Morel 23 Godoy Cruz Nelson M. Ibáñez 13 Francisco Dutari 6 Guillermo Franco 6 Martín Aguirre 5 Nicolás A. Olmedo Daniel Garipe Darío A. Salomón 6 Hernán N. Encina 6 Martín Fabro5 Víctor A. Figueroa 10 Jairo F. Castillo 5 Iván Borghello 6 Leandro Caruso 5 Gabriel G. Vallés 4 Racing José L. Martínez Gullotta 5 Lucas Aveldaño 5 José Alberto Shaffer 4 Franco Peppino 5 Franco Sosa 4 Lihué Darío Prichoda 4 Franco Zuculini 6 Oscar Adrián Lucero 5 Claudio Ariel Yacob 4 Maximiliano N. Moralez 2 Leandro Gonzalez 5 Pablo Caballero5 Estudiantes Mariano Andujar 2 Marcos Angeleri 5 Agustín Alayes 5 Federico Fernandez 6 Matías Sánchez 5 Rodrigo Braña 4 Christian Cellay 5 Moreno y Fabianesi 5 Gastón Fernández4 Mauro Boselli 8 Juan M. Salgueiro 5 Enzo Pérez 7 San Martín (T) Marcos J. Gutiérrez 5 German R. Noce 5 Juan L. Monge 4 Matías Villavicencio 5 Marcelo N. Quinteros 7 Pérez Castro 6 Pablo D. Cantero 4 Ramiro Leone 14 Patricio P. Pérez 5 Gustavo Ibáñez 4 Mario H. Turdó 5 Daniel A. Vega 6 Rosario Central Broun Jorge Emanuel 8 Boggino Ignacio 7 Braghieri Diego Luis 14 Danelón Alexis Ramón 5 Nuñez Jorge 6 Ribonetto Walter Darío 7 Borzani Leonardo 6 González Ezequiel 11 González Cristian A. 6 Vizcarra José 5 Zelaya Emilio José 10 Paglialunga, Mario 5 Arsenal Mario D. Cuenca 2 M. Gandolfi 5 Carlos Báez 2 Aníbal S. Matellán 2 Christian L. Díaz 5 Sebastián Carrera 5 C. Castiglione 3 Sergio Sena 4 Luciano Leguizamón 5 Alejandro D. Gómez 4 Facundo Sava River Juan M. Ojeda 5 Paulo A. Ferrari 4 Facundo Quiroga 3 Eduardo N. Tuzzio 5 Cristian Villagra 6 Mauro Rosales Leonardo Ponzio Matias Abelairas 4 Diego Buonanotte 4 Augusto Fernandez 5 Radamel Falcao García 4 Andrés Ríos 10 Satiago Salcedo 4 Mauro Rosales 4 Robert Flores 5 Vélez Germán M. Montoya 5 Fabián A. Cubero 6 Mariano E. Uglessich 6 Waldo Ponce 4 Gastón Díaz 4 Leandro Somoza 5 Víctor E. Zapata 7 Emiliano R. Papa 12 Juan M. Martinez 4 Jonathan Cristaldo 8 Nicolás A. Cabrera 7 Hernán Rodrigo López 10 Independiente Fabián Assmann 5 Ricardo Moreira 3 Leandro Gioda 6 Juan Caracoche 4 Lucas Mareque 3 Hernan Fredes 5 Lucas A. Pusineri 6 Leonel Ríos 8 Damián Ledesma 5 Darío A. Gandín 5 Lionel J. Núñez 24 Emanuel Centurión 5 Gimnasia Jujuy Nereo Fernández 1 Federico Acuña 3 Héctor Desvaux 5 Daniel E. Ramasco 2 Fabio Pieters 4 Silvio O. Iuvalé 5 Jorge Luna 6 Ricardo E. Gómez 11 Claudio Fileppi 11 César Carranza 3 Juan Arraya 6 Argentinos Torrico Sebastián A. 8 Prósperi Gonzalo S. 4 Sabia Juan Alberto 5 Caruzzo Matías Nicolás 7 Scotti Andrés 7 Mercier Juan Ignacio 6 Ortigoza Néstor Ezequiel7 Escudero Sergio 6 Díaz Rodrigo Ezequiel 6 Peñalba Gabriel Martín 5 Hauche Gabriel Agustín 2 Andrés Romero 6 Boca Mauricio A. Caranta 13 José Calvo 6 Julio C. Cáceres 5 Gabriel A. Paletta 6 Claudio Morel Rodríguez 6 Fabián A. Vargas 6 Sebastián A. Battaglia 3 Jesús A. Dátolo 4 Juan R. Riquelme 4 Ricardo Noir 2 Lucas Viatri 4 ![]() | |||
| | |
67 puntos... no puedo pasar los 70... se vienen los cambios | |||
| | |
pobres 57 puntos . fecha de mierda. ![]() | |||
| | |
como mierda le ponen 4 a boselli si hizo un gol? que les pasa a estos pelotudos? ![]() | |||
| | |
Cita:
bosseli tuvo un 8 ... ![]() | ||||
| | |
Cita: ![]() | ||||
| | |
| |||
| | |
Cita: ![]() | ||||
| | |
81 puntos esta fecha, mejore mis 48 de la anterior fecha jeje | |||
| | |
97 puntos , mejore los 53 de la otra fecha en vez de calcular sus puntos, entren a esta pag y ahi en donde dice ver tus puntos ponen su equipo y te lo calcula: TU GRAN DT - Toda la informacion actualizada sobre el GranDT
Última edición por cle__RP fecha: 18-sep-2008 a las 11:25.
| |||
| | |
lo maximo que hice con mis equipos 86 y en el equipo mio que es el mismo que uso en "tu river" 77 puntos | |||
| | |
Esta fecha me fue algo mejor, con el equipo que le arme a mi hermano hice 82 y con el mio 64, mejore teniendo en cuenta que en la anterior habia hecho 56 y 40 respectivamente.
Última edición por seba_89 fecha: 18-sep-2008 a las 15:39.
| |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| River Plate, La gloriosa historia | descontrol_sinremedio | Campo de Juego | 29 | 05-oct-2008 23:35 |
| MALENTENDIDO DEL GRAN DT | Tomaselli | Tribuna | 8 | 01-oct-2008 18:16 |
| mas que gran dt mas garca | arielito_carp | General | 65 | 28-sep-2008 12:22 |
| ESTAFA DEL GRAN DT | barba | Tribuna | 13 | 26-sep-2008 22:14 |
| “Si River gana el título será el gran ganador del semestre” | Gabinho | Campo de Juego | 37 | 03-sep-2008 20:49 |