Amateur
Miembro desde: diciembre-2007
Mensajes: 148
Hola, estaba mirando la venta de boletos de la ultima fecha, y la verdad una verguenza lo de algunos partidos: CAMPEONATO DE 1ra. DIVISION; 17a. Fecha: POPULARES PLATEAS C.A. HURACAN c. C. ESTUDIANTES DE L.P. 6479 1051 C.A. INDEPENDIENTE c. RACING CLUB 11736 3600 C. DE G. Y ESGRIMA L.P. c. C.A. VELEZ SARSFIELD 2396 70 C.A. BOCA JRS. c. ARSENAL F.C. 4410 483 C.A. G. Y ESGRIMA (J.) c. C.A. SAN MARTIN (S. J.) 1152 161 A.A. ARGENTINOS JRS. c. C.A. LANUS 1124 226 C.A. ROSARIO CTRAL. c. C.A. TIGRE 6453 3755 C.A. BANFIELD c. C.A. N.O. BOYS 1871 238 C. OLIMPO (B.B.) c. C.A. SAN LORENZO DE A. 4835 421 C.A. COLON c. C.A. RIVER PLATE 9985 3827 A ver si entiendo, boca-arsenal vendio menos que equipos que luchan por el descenso, teniendo en cuenta que boca "supuestamente" es un grande, esta a 4 pts en la lucha del torneo, habia elecciones, y aun asi vendieron 4410 populares¿? 483 plateas¿? no se entiende, o hay algo mal o esto es otra verguenza mas de la historia de vok. PD: fue sacado de la pagina oficial de afa, salu2! | |||
| | |
AH BUE JAJAJAJJAJAJA QE FRIOS BUEN.. NO HABLEMOS DE LOS BOSTEROS ![]() River, una pasión.. NO A LA VIOLENCIA | |||
| | |
xD, era para que no haya tantos temas de river camp... ajaja esta bueno distraerse un poco | |||
| | |
Con razón había muchos negros en el centro, no fueron al hormiguero con aire acondicionado, jaja. Hablemos de fútbol... o de River mejor dicho | |||
| | |
Qe gil este nacho Sos socio ? No Socio Nro: Te dije qe no infeliz xD !! ![]() River, una pasión.. NO A LA VIOLENCIA | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
La bosta es asi la mas amarga de toda la argentina | |||
| | |
las 9985 populares que se vendieron en el partido colon-river las vendio todas river sino no se puede creer como estabamos en esa popular.. | |||
| | |
Estan bien esos numeros. Tengan en cuenta que los socios no sacan entradas. No sirven para nada las estadisticas esas, no hay forma de saber exactamente quien lleva mas gente, a lo sumo se sabe quien vende mas entradas, pero esto esta sujeto a cantidad disponibles, etc. | |||
| | |
segun los bosteros, no venden entradas de local porque no tienen capacidad. Por eso ese numero, sumado a que los socion no compran entradas.... Asi que esas estadisticas son relativas, como la del ranking del mejor equipo del mundo y demas.... No sirven de nada.... | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
jajajaa.si ..en general nunca llenan la cancha fijate las bandejas de arriba ismepre hay huecos y contraq racon EN SEMIFINALES DE UNA LIBERTADORES la cancha no la pudieron llenar ..que verguenza..pensar que river tiene mas capacidad en su estadio y la llena en partidos comunes y ellos en semis de uan copa o a 4 puntos de la punta no la llenan totalmente pateticos | |||
| | |
se vendieron entradas,para el no socio pero los partidos de boca entran socios y abonaados , Ser riverplatense es un mandamiento un pacto de aqui a la eternidad CABALLITO PTE | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
no es q fue esa gente, los socios no sacan entradas, no cuentan VAMOS EL DOMINGO RIVER LPMMM!!!!!!!!!!!!! [33..QUE LEJOS ESTAS..] | |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Venta entradas vs. San Lorenzo - Populares Agotadas! | Kissero Riverplatense | Tribuna | 431 | 08-may-2008 15:36 |
| Venta de Entradas vs. San Lorenzo | rodrigomanotas | Tribuna | 9 | 02-may-2008 17:28 |
| Venta de entradas vs. Lanús - TICKETEK | DaNieLCaRp25 | Tribuna | 66 | 05-abr-2008 18:10 |
| Primero en la Venta de Entradas!!!!!! | FAQ_14 | Tribuna | 21 | 10-mar-2008 11:08 |
| Venta de entradas en Mendoza | Tomas | Tribuna | 5 | 30-ene-2008 19:52 |