9º División
Miembro desde: mayo-2008
Mensajes: 232
Ubicación: Buenos Aires
Sexo:

¿Sos Socio?: No
Para terminar con la mentira de los bosteros les dejo la tabla de recaudaciones del Clausura 2008 faltando una fecha por disputarse: Totales Generales Plateas 1 - River Plate 265.328 197.997 67.331 2 - Boca 182.619 147347 35.272 3 - Estudiantes 162.914 106.240 56.674 Recordemos que boca nos dió 3.300 entradas,Lanus(por el cagazo después de Arsenal)menos de 3.000;a River le suspendieron medio estadio dos fechas por el partido contra Arsenal(Tigre y Argentinos) y después de la eliminación en la copa contra Gimnasia no fué mucha gente. Aún así primero en recaudaciones. Esto no lo dice nadie,el periodismo mira para otro lado. Aguante RIVER!!! | |||
| | |
Como corresponde. ![]() | |||
| | |
Esa era una duda que tenía...de dónde sacaste la info?? Abrazo YOU'LL NEVER WALK ALONE ![]() Cuando camines atravesando una tormenta Mantén bien alta la cabeza Y no te preocupes por la oscuridad... ...Camina a través del viento, camina a través de la lluvia Aunque tus sueños se vean sacudidos y golpeados Sigue caminando, sigue caminando, con esperanza en el corazón Y jamás caminarás solo…. Nunca caminarás solo. | |||
| | |
lo de siempre... ![]() Yo colecciono kilometros.. Eso no me lo podes quitar!!! Vos podes decir lo mismo??? V. Obrera Lanús ?? | |||
| | |
Pero eso era mas que obvio..Los bosteros se basan en Wikipedia, lugar donde se peude modificar...Muy tonto lo de ellos. ![]() ![]() | |||
| | |
hace varios años q venimos arriba | |||
| | |
Año tras año confirmamos q somos el equipo q ms gente mueve en todo el pais. Obviamente q el periodismo hace vista gorda a estos numeros. | |||
| | |
Cita:
| ||||
| | |
En la pagina de la AFA creo que esta... | |||
| | |
parece poco = los numeros.!! | |||
| | |
fuente? | |||
| | |
les hago una Pregunta sencilla . voca existe en el Mundo Racional / en el cual todos sabemos lo que es ?.. mmmm. no hay ni que pensarlo mucho . NOOO | |||
| | |
como siempre! de donde lo sacaste? RIVER SOS MI PASION... | |||
| | |
COMO SIEMPRE, PEROOOO?, DE DONDE SACASTE LA INFO??? HASTA LA MUERTE Y DESPUES TAMBIEN...... | |||
| | |
| |||
| | |
el mas grande, lejos ![]() | |||
| | |
Hoy estaba con un amigo mio de ya-sin-club de avellaneda y estaba en el foro de esos muertos, se fue a bañar y me dejo la computadora, entonces de culito queria saber que carajo pensaban de que river habia salido campeon... busco y busco y por fin encuentro algunos topics referentes a River y al Cholo. De river se decia que eramos unos amargos, que ahora apareciamos recien porq ganamos el campeonato, que no se escucho una vocina en bs as cuando salimos campeones, que ahora amamos a todos despues de que le tiramos maiz a nuestros jugadores y que ellos siempre llenan la cancha. MENTIRAAAAAA! son unos hdps, desde hace 4 años que no ganamos nada y somos lo que mas entradas vendemos, lo del maiz no fue un acuerdo de toda la gente, el obelisco reventaba, las puteadas a los jugadores que se puteo siguieron y varios todavia las sostienen (como es mi caso con ahumada) ellos llenar la cancha?? puff si son unos muertos, se meten todos en la parte de atras del arco donde va la "fabulosa" guardia imperial y en los costados no ahi nadie de gente, siempre cuando nos ponemos a discutir con mi amigo me dice siempre que esa parte no esta habilitada y que por eso no se llena, MENTIRA SI CUANDO FUE A JUGAR LA VOSTA HABIA GENTE AHI! son una mentira!, siempre usan la escusa de "llenamos dos cancha en nuestro centenario", y donde carajo esta esa gente ahora?? que no era que son seguidores o todo eso?? son una mentira los muertos esos! Me dan mucha bronca esos tipos y por eso kiero que se vayan a la "B" y se queden ahi para siempre. Si me descargue porq me dio mucha bronca lo que vi en su foro de mierda. | |||
| | |
ya se sabia. "La respuesta a esa pregunta es facil ¿como no lo voy a querer a Boca, si me dio de comer toda la vida?" Angelito Labruna. "Si jugamos como Boca, aca nos matan a todos" Eduardo "Chacho" Coudet "¿Cómo les dimos vuelta el partido en el segundo tiempo? Y, en el primer tiempo los dejamos jugar un ratito." Labruna explicando la razón de un 2-1 a Boca. | |||
| | |
si la verdad q da mucha bronca lo de los periodistas... venimos liderando las recaudaciones hace mas de 10 años | |||
| | |
Asociación del Fútbol Argentino ahi entran en "tonneos superiores" y despues en "Venta de entradas" Los ultimos años los gano River por afano, y eso que estuvimos 4 años sin dar la vuelta..... | |||
| | |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Recaudaciones de Entradas ? | Diego.Millo | Tribuna | 25 | 01-jun-2008 16:40 |